Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | BS | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||
| 2017 | D-GIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.1 | 0.3 | 1 | 3.9 | 50.1 | 15.43 |
| 2018 | D-GIO | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 21.1 | 1.2 | 18 | 7.6 | 13.5 | 8.02 |
| 2019 | A-GIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.2 | 1.1 | 10 | 10.4 | 11.4 | 6.23 |
| Rk Total | 0 | 3 | 1 | 2 | 33 | 0 | 32.1 | 1.0 | 29 | 8.1 | 15.6 | 8.07 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2017 | D-GIO | P | 7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | D-GIO | P | 18 | 21.1 | 5 | 7 | 0 | 1.000 |
| 2019 | A-GIA | P | 8 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 33 | 32.1 | 5 | 8 | 0 | 1.000 | |