Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BOS | 18 | 50 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10.0% | 26.0% | .250 | .320 | .364 | .684 | — | — | — |
| 2014 | BOS | 144 | 594 | 60 | 12 | 46 | 2 | 6.6% | 23.2% | .240 | .297 | .362 | .659 | — | — | — |
| 2015 | BOS | 156 | 654 | 84 | 7 | 81 | 10 | 4.9% | 15.4% | .320 | .355 | .421 | .776 | .338 | — | — |
| 2016 | BOS | 157 | 719 | 115 | 21 | 89 | 13 | 8.1% | 17.1% | .294 | .356 | .446 | .802 | .348 | — | — |
| 2017 | BOS | 148 | 635 | 94 | 10 | 62 | 15 | 8.8% | 18.3% | .273 | .343 | .403 | .746 | .321 | — | — |
| 2018 | BOS | 136 | 580 | 72 | 23 | 103 | 8 | 9.5% | 17.6% | .288 | .360 | .522 | .882 | .373 | — | — |
| 2019 | BOS | 155 | 698 | 110 | 33 | 117 | 4 | 10.9% | 17.5% | .309 | .384 | .555 | .939 | .390 | — | — |
| 2020 | BOS | 56 | 225 | 36 | 11 | 28 | 8 | 9.3% | 18.2% | .300 | .364 | .502 | .866 | .368 | — | — |
| 2021 | BOS | 144 | 603 | 90 | 23 | 79 | 5 | 10.3% | 18.7% | .295 | .370 | .493 | .863 | .368 | — | — |
| 2022 | BOS | 150 | 631 | 84 | 15 | 73 | 8 | 9.0% | 18.7% | .307 | .377 | .456 | .833 | .363 | — | — |
| 2023 | SD | 155 | 665 | 83 | 19 | 58 | 19 | 8.4% | 16.5% | .285 | .350 | .440 | .790 | .343 | — | — |
| 2024 | SD | 111 | 463 | 50 | 11 | 44 | 13 | 6.0% | 17.1% | .264 | .307 | .381 | .688 | .300 | — | — |
| 2025 | SD | 136 | 552 | 63 | 11 | 53 | 20 | 8.7% | 17.0% | .263 | .328 | .391 | .719 | .313 | — | — |
| 2026 | SD |
88
|
349
|
36
|
8
|
35
|
11
|
10.9%
|
18.9%
|
.225
|
.315
|
.327
|
.642
|
.291
|
— | — |
| Career | 1754 | 7418 | 984 | 205 | 873 | 137 | 8.5% | 18.0% | .284 | .348 | .441 | .789 | — | — | — |