Victor Mendoza
#25 1B · B/T: L/L · 6' 2", 205 lb · Age 35 · Obregon, Sonora, Mexico · Monterrey Sultanes
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||||||||||||
| 2013 | MTY | 69 | 145 | 130 | 12 | 32 | 6 | 0 | 5 | 22 | 0 | 10 | 34 | 6.9% | 23.4% | .246 | .298 | .408 | .706 | — | — | — |
| 2014 | MTY | 61 | 171 | 146 | 22 | 45 | 13 | 0 | 2 | 23 | 1 | 18 | 35 | 10.5% | 20.5% | .308 | .381 | .438 | .819 | — | — | — |
| 2015 | MTY | 69 | 173 | 157 | 19 | 42 | 10 | 0 | 1 | 17 | 0 | 14 | 35 | 8.1% | 20.2% | .268 | .326 | .350 | .676 | — | — | — |
| 2016 | MTY | 49 | 109 | 97 | 14 | 24 | 9 | 0 | 3 | 13 | 0 | 11 | 24 | 10.1% | 22.0% | .247 | .321 | .433 | .754 | — | — | — |
| 2017 | MTY | 24 | 66 | 62 | 9 | 22 | 4 | 0 | 6 | 21 | 0 | 3 | 11 | 4.5% | 16.7% | .355 | .385 | .710 | 1.095 | — | — | — |
| 2019 | MTY |
114
|
512
|
424
|
98
|
159
|
36
|
3
|
26
|
101
|
0
|
78
|
65
|
15.2%
|
12.7%
|
.375
|
.473
|
.658
|
1.131
|
— | — | — |
| AAA Total | 386 | 1176 | 1016 | 174 | 324 | 78 | 3 | 43 | 197 | 1 | 134 | 204 | 11.4% | 17.3% | .319 | .398 | .529 | .927 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2013 | MTY | RF | 1 | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2013 | MTY | 1B | 47 | 240.0 | 235 | 11 | 1 | .996 |
| 2013 | MTY | DH | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | MTY | C | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2014 | MTY | 1B | 32 | 141.2 | 139 | 10 | 0 | 1.000 |
| 2014 | MTY | LF | 4 | 22.0 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2014 | MTY | RF | 21 | 157.0 | 30 | 0 | 3 | .909 |
| 2014 | MTY | DH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | MTY | 1B | 28 | 164.0 | 168 | 11 | 2 | .989 |
| 2015 | MTY | LF | 10 | 58.0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2015 | MTY | DH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | MTY | RF | 20 | 118.0 | 22 | 1 | 1 | .958 |
| 2016 | MTY | LF | 6 | 37.0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2016 | MTY | RF | 7 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2016 | MTY | DH | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | MTY | 1B | 7 | 43.0 | 47 | 2 | 1 | .980 |
| 2017 | MTY | 1B | 12 | 86.2 | 87 | 6 | 0 | 1.000 |
| 2017 | MTY | RF | 6 | 47.1 | 14 | 1 | 1 | .938 |
| 2019 | MTY | 1B | 101 | 853.1 | 868 | 59 | 10 | .989 |
| 2019 | MTY |
DH
|
11
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| AAA Total | — | 339 | 2006.0 | 1632 | 105 | 19 | .989 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.