Steve Singleton
#2 2B · B/T: L/R · 6' 0", 185 lb · Age 40 · San Francisco, CA, USA · Draft: 2006 · Jersey Shore BlueClaws (Philadelphia Phillies)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||||||||||||
| 2011 | ROC | 41 | 154 | 143 | 17 | 36 | 8 | 1 | 3 | 17 | 1 | 6 | 25 | 3.9% | 16.2% | .252 | .294 | .385 | .679 | — | — | — |
| AAA Total | 41 | 154 | 143 | 17 | 36 | 8 | 1 | 3 | 17 | 1 | 6 | 25 | 3.9% | 16.2% | .252 | .294 | .385 | .679 | — | — | — | |
| Double-A (AA) | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | HFD | 138 | 564 | 502 | 68 | 134 | 43 | 4 | 7 | 50 | 2 | 39 | 57 | 6.9% | 10.1% | .267 | .325 | .410 | .735 | — | — | — |
| 2011 | REA | 68 | 278 | 261 | 37 | 77 | 25 | 0 | 4 | 26 | 4 | 10 | 27 | 3.6% | 9.7% | .295 | .329 | .437 | .766 | — | — | — |
| AA Total | 206 | 842 | 763 | 105 | 211 | 68 | 4 | 11 | 76 | 6 | 49 | 84 | 5.8% | 10.0% | .277 | .326 | .419 | .745 | — | — | — | |
| Single-A (A) | ||||||||||||||||||||||
| 2011 | JS | 11 | 44 | 43 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2.3% | 11.4% | .186 | .205 | .302 | .507 | — | — | — |
| A Total | 11 | 44 | 43 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2.3% | 11.4% | .186 | .205 | .302 | .507 | — | — | — | |
| Minors Total | 258 | 1040 | 949 | 127 | 255 | 78 | 5 | 15 | 94 | 8 | 56 | 114 | 5.4% | 11.0% | .269 | .316 | .409 | .725 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2011 | ROC | 2B | 28 | 236.2 | 56 | 84 | 4 | .972 |
| 2011 | ROC | 3B | 1 | 9.0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2011 | ROC | SS | 10 | 74.0 | 10 | 21 | 0 | 1.000 |
| 2011 | ROC | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AAA Total | — | 40 | 319.2 | 69 | 107 | 4 | .978 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2010 | HFD | SS | 3 | 10.0 | 0 | 2 | 1 | .667 |
| 2010 | HFD | DH | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | HFD | 3B | 16 | 131.2 | 11 | 27 | 3 | .927 |
| 2010 | HFD | 2B | 112 | 948.1 | 200 | 337 | 13 | .976 |
| 2011 | HFD | 3B | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | REA | DH | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | REA | SS | 19 | 136.2 | 30 | 39 | 2 | .972 |
| 2011 | REA | 2B | 40 | 325.0 | 97 | 89 | 1 | .995 |
| AA Total | — | 211 | 1558.2 | 338 | 494 | 20 | .977 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2011 | JS |
3B
|
11
|
97.0
|
8
|
21
|
4
|
.879
|
| A Total | — | 11 | 97.0 | 8 | 21 | 4 | .879 | |
| Minors Total | — | 262 | 1975.1 | 415 | 622 | 28 | .974 | |