Ronald Rosario
#1 RF · B/T: L/L · 6' 2", 165 lb · Age 29 · Sabana Grande de Palenque, Dominican Republic · ACL Mariners (Seattle Mariners)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||||||||||||
| 2014 | D-MRN | 29 | 110 | 96 | 12 | 19 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 12 | 39 | 10.9% | 35.5% | .198 | .284 | .229 | .513 | — | — | — |
| 2015 | D-MA2 | 53 | 185 | 168 | 13 | 35 | 8 | 1 | 0 | 16 | 2 | 16 | 34 | 8.6% | 18.4% | .208 | .281 | .268 | .549 | — | — | — |
| 2016 | D-MRN | 52 | 190 | 171 | 29 | 50 | 13 | 4 | 1 | 31 | 6 | 13 | 33 | 6.8% | 17.4% | .292 | .335 | .433 | .768 | — | — | — |
| 2017 | A-MRN | 13 | 58 | 56 | 5 | 13 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 19 | 3.4% | 32.8% | .232 | .259 | .393 | .652 | — | — | — |
| 2018 | A-MRN | 27 | 96 | 89 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 39 | 7.3% | 40.6% | .169 | .229 | .236 | .465 | — | — | — |
| Rk Total | 174 | 639 | 580 | 66 | 132 | 29 | 7 | 3 | 72 | 13 | 50 | 164 | 7.8% | 25.7% | .228 | .288 | .317 | .605 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2014 | D-MRN | 1B | 1 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2014 | D-MRN | CF | 1 | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2014 | D-MRN | RF | 16 | 121.2 | 17 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2014 | D-MRN | LF | 7 | 42.0 | 3 | 2 | 1 | .833 |
| 2014 | D-MRN | DH | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | D-MA2 | RF | 42 | 322.1 | 61 | 3 | 2 | .970 |
| 2015 | D-MA2 | LF | 12 | 85.0 | 17 | 0 | 1 | .944 |
| 2016 | D-MRN | LF | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2016 | D-MRN | CF | 4 | 21.0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2016 | D-MRN | RF | 47 | 394.2 | 54 | 7 | 0 | 1.000 |
| 2017 | A-MRN | RF | 5 | 30.0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 | A-MRN | CF | 10 | 81.0 | 19 | 0 | 1 | .950 |
| 2018 | A-MRN | LF | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 | A-MRN | CF | 2 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2018 | A-MRN |
RF
|
25
|
198.1
|
37
|
3
|
5
|
.889
|
| Rk Total | — | 179 | 1324.0 | 231 | 16 | 10 | .961 | |