Ronal Gomez
P · B/T: L/L · 6' 3", 140 lb · Age 20 · Jamundi, Colombia · DSL Pirates Black (Pittsburgh Pirates)
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2023 | D-PIB | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 27.0 | 54.0 | 108.00 |
| Rk Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 27.0 | 54.0 | 108.00 | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||
| 2023 | D-PIB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Rk Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2023 | D-PIB | P | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | — | |