Raymond Mora
IF · B/T: R/R · 6' 0", 155 lb · Age 26 · Barquisimeto, Venezuela · DSL Phillies 2 (Philadelphia Phillies)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||||||||||||
| 2017 | D-PH2 | 67 | 244 | 211 | 27 | 51 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 20 | 52 | 8.2% | 21.3% | .242 | .314 | .270 | .584 | — | — | — |
| 2018 | D-PH2 | 53 | 200 | 173 | 18 | 33 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | 15 | 39 | 7.5% | 19.5% | .191 | .276 | .237 | .513 | — | — | — |
| 2019 | D-PH2 |
63
|
261
|
194
|
38
|
56
|
12
|
3
|
0
|
22
|
12
|
53
|
39
|
20.3%
|
14.9%
|
.289
|
.453
|
.381
|
.834
|
— | — | — |
| Rk Total | 183 | 705 | 578 | 83 | 140 | 22 | 5 | 0 | 54 | 21 | 88 | 130 | 12.5% | 18.4% | .242 | .355 | .298 | .653 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2017 | D-PH2 | RF | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 | D-PH2 | LF | 61 | 489.0 | 82 | 3 | 4 | .955 |
| 2017 | D-PH2 | 3B | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2017 | D-PH2 | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | D-PH2 | RF | 37 | 292.0 | 50 | 2 | 1 | .981 |
| 2018 | D-PH2 | LF | 8 | 64.0 | 18 | 0 | 1 | .947 |
| 2018 | D-PH2 | DH | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2019 | D-PH2 | 2B | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2019 | D-PH2 | RF | 12 | 99.0 | 21 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2019 | D-PH2 | 1B | 24 | 206.0 | 195 | 7 | 1 | .995 |
| 2019 | D-PH2 | LF | 10 | 83.0 | 14 | 0 | 1 | .933 |
| 2019 | D-PH2 | CF | 18 | 137.0 | 38 | 2 | 2 | .952 |
| 2019 | D-PH2 |
DH
|
1
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| Rk Total | — | 186 | 1376.0 | 419 | 16 | 10 | .978 | |