Rauel Acosta
#28 1B · B/T: R/R · 6' 4", 210 lb · Age 30 · Santo Domingo, Dominican Republic · DSL Orioles Black (Baltimore Orioles)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2013 | D-ORB | 56 | 232 | 188 | 17 | 45 | 6 | 0 | 3 | 30 | 0 | 31 | 42 | 13.4% | 18.1% | .239 | .349 | .319 | .668 |
| 2014 | D-ORB | 67 | 285 | 242 | 24 | 59 | 8 | 2 | 1 | 25 | 0 | 37 | 47 | 13.0% | 16.5% | .244 | .354 | .306 | .660 |
| 2015 | D-ORB | 54 | 218 | 185 | 23 | 54 | 11 | 1 | 0 | 25 | 1 | 30 | 32 | 13.8% | 14.7% | .292 | .394 | .362 | .756 |
| 2016 | D-ORB |
66
|
265
|
229
|
28
|
63
|
11
|
2
|
3
|
23
|
0
|
34
|
40
|
12.8%
|
15.1%
|
.275
|
.366
|
.380
|
.746
|
| Rk Total | 243 | 1000 | 844 | 92 | 221 | 36 | 5 | 7 | 103 | 1 | 132 | 161 | 13.2% | 16.1% | .262 | .365 | .341 | .706 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2013 | D-ORB | LF | 4 | 37.0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2013 | D-ORB | 1B | 24 | 202.2 | 215 | 8 | 6 | .974 |
| 2013 | D-ORB | DH | 28 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | D-ORB | 1B | 49 | 415.0 | 425 | 23 | 6 | .987 |
| 2014 | D-ORB | DH | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | D-ORB | 1B | 41 | 339.2 | 353 | 12 | 5 | .986 |
| 2015 | D-ORB | DH | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | D-ORB | 1B | 51 | 412.2 | 407 | 31 | 7 | .984 |
| 2016 | D-ORB |
DH
|
14
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| Rk Total | — | 239 | 1407.0 | 1403 | 74 | 24 | .984 | |