Paul Gran
#15 3B · B/T: R/R · 5' 11", 185 lb · Age 40 · Kirkland, WA, USA · Draft: 2008 · New Orleans Zephyrs (Miami Marlins)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||||||
| 2013 | NEW | 28 | 96 | 87 | 9 | 17 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 27 | 6.3% | 28.1% | .195 | .263 | .322 | .585 |
| AAA Total | 28 | 96 | 87 | 9 | 17 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 27 | 6.3% | 28.1% | .195 | .263 | .322 | .585 | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2010 | JAX | 9 | 21 | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4.8% | 33.3% | .250 | .286 | .300 | .586 |
| 2011 | JAX | 95 | 344 | 292 | 43 | 76 | 23 | 4 | 6 | 42 | 9 | 33 | 76 | 9.6% | 22.1% | .260 | .360 | .428 | .788 |
| 2012 | JAX | 114 | 439 | 368 | 49 | 88 | 16 | 4 | 5 | 29 | 10 | 45 | 106 | 10.3% | 24.1% | .239 | .347 | .345 | .692 |
| AA Total | 218 | 804 | 680 | 93 | 169 | 40 | 8 | 11 | 71 | 19 | 79 | 189 | 9.8% | 23.5% | .249 | .351 | .379 | .730 | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||||||
| 2010 | JUP | 94 | 394 | 352 | 45 | 94 | 22 | 2 | 8 | 30 | 7 | 24 | 101 | 6.1% | 25.6% | .267 | .329 | .409 | .738 |
| A+ Total | 94 | 394 | 352 | 45 | 94 | 22 | 2 | 8 | 30 | 7 | 24 | 101 | 6.1% | 25.6% | .267 | .329 | .409 | .738 | |
| Minors Total | 340 | 1294 | 1119 | 147 | 280 | 69 | 12 | 19 | 104 | 26 | 109 | 317 | 8.4% | 24.5% | .250 | .338 | .384 | .722 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2013 | NEW | 3B | 25 | 213.2 | 13 | 38 | 3 | .944 |
| 2013 | NEW |
DH
|
1
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| AAA Total | — | 26 | 213.2 | 13 | 38 | 3 | .944 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2010 | JAX | SS | 2 | 12.0 | 2 | 1 | 1 | .750 |
| 2010 | JAX | 2B | 1 | 9.0 | 2 | 5 | 0 | 1.000 |
| 2010 | JAX | 3B | 1 | 8.0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2011 | JAX | SS | 16 | 125.2 | 26 | 37 | 1 | .984 |
| 2011 | JAX | 1B | 2 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2011 | JAX | 3B | 61 | 524.2 | 32 | 105 | 14 | .907 |
| 2011 | JAX | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | JAX | SS | 1 | 9.0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2012 | JAX | 3B | 18 | 134.2 | 11 | 32 | 1 | .977 |
| 2012 | JAX | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | JAX | 2B | 91 | 718.2 | 159 | 194 | 10 | .972 |
| AA Total | — | 198 | 1551.2 | 245 | 378 | 27 | .958 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2010 | JUP | 2B | 19 | 167.1 | 39 | 49 | 4 | .957 |
| 2010 | JUP | 3B | 45 | 384.1 | 33 | 97 | 2 | .985 |
| 2010 | JUP | 1B | 10 | 60.2 | 51 | 4 | 1 | .982 |
| 2010 | JUP | SS | 11 | 75.0 | 10 | 29 | 3 | .929 |
| 2010 | JUP | DH | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A+ Total | — | 97 | 687.1 | 133 | 179 | 10 | .969 | |
| Minors Total | — | 321 | 2452.2 | 391 | 595 | 40 | .961 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.