Natividad Dilone
#38 P · B/T: R/R · 6' 0", 160 lb · Age 43 · Monte Cristi, Dominican Republic · Greensboro Grasshoppers (Pittsburgh Pirates)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||||||
| 2010 | JUP | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 17.2 | 1.4 | 16 | 8.2 | 8.2 | 6.62 |
| A+ Total | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 17.2 | 1.4 | 16 | 8.2 | 8.2 | 6.62 | |
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2010 | GBO |
2
|
4
|
0
|
21
|
2
|
56.1
|
2.7
|
50
|
8.0
|
4.0
|
3.83
|
| A Total | 2 | 4 | 0 | 21 | 2 | 56.1 | 2.7 | 50 | 8.0 | 4.0 | 3.83 | |
| Minors Total | 2 | 5 | 0 | 34 | 2 | 74.0 | 2.2 | 66 | 8.0 | 5.0 | 4.50 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||
| 2010 | JUP | P | 13 | 17.2 | 1 | 4 | 1 | .833 |
| A+ Total | — | 13 | 17.2 | 1 | 4 | 1 | .833 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2010 | GBO |
P
|
21
|
56.1
|
2
|
17
|
2
|
.905
|
| A Total | — | 21 | 56.1 | 2 | 17 | 2 | .905 | |
| Minors Total | — | 34 | 74.0 | 3 | 21 | 3 | .889 | |