Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | BS | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||
| 2015 | D-PIB | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 14 | 61.0 | 4.4 | 51 | 7.5 | 2.8 | 3.54 |
| 2016 | F-PIR | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 34.2 | 3.5 | 27 | 7.0 | 6.0 | 4.67 |
| 2017 | BRS | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | 0 | 24.0 | 1.2 | 17 | 6.4 | 7.1 | 10.13 |
| Rk Total | 4 | 11 | 1 | 1 | 44 | 23 | 119.2 | 2.7 | 95 | 7.1 | 4.6 | 5.19 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2015 | D-PIB | P | 14 | 61.0 | 3 | 9 | 1 | .923 |
| 2016 | F-PIR | P | 10 | 34.2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2017 | BRS | P | 20 | 24.0 | 0 | 3 | 1 | .750 |
| Rk Total | — | 44 | 119.2 | 4 | 13 | 2 | .895 | |