Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NYY | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| Career | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NYY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 4.5 | 0.0 | 0.00 | — | — |
| 2020 | NYY | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 26.2 | 26 | 8.8 | 3.7 | 7.76 | — | — |
| 2021 | NYY | 2 | 4 | 0 | 22 | 6 | 63.1 | 62 | 8.8 | 3.4 | 3.55 | — | — |
| 2022 | NYY | 6 | 3 | 1 | 34 | 0 | 51.0 | 66 | 11.6 | 2.8 | 2.29 | — | — |
| 2023 | NYY | 4 | 8 | 6 | 49 | 9 | 104.2 | 127 | 10.9 | 2.8 | 2.75 | — | — |
| 2024 | SD | 13 | 9 | 0 | 31 | 30 | 173.2 | 201 | 10.4 | 3.3 | 2.95 | — | — |
| 2025 | SD | 5 | 3 | 0 | 15 | 15 | 73.1 | 76 | 9.3 | 3.2 | 3.44 | — | — |
| 2026 | SD |
6
|
7
|
0
|
19
|
19
|
108.1
|
92
|
7.6
|
3.6
|
3.41
|
— | — |
| Career | 37 | 36 | 7 | 180 | 83 | 603.0 | 651 | 9.7 | 3.2 | 3.27 | — | — |