Michael Curialle
#5 SS · B/T: R/R · 6' 2", 199 lb · Age 25 · Freehold, NJ, USA · Draft: 2022 · Peoria Chiefs (St. Louis Cardinals)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | PEO | 77 | 278 | 246 | 30 | 54 | 13 | 1 | 7 | 36 | 3 | 21 | 85 | 7.6% | 30.6% | .220 | .296 | .366 | .662 | — | — | — |
| 2025 | PEO |
64
|
241
|
212
|
35
|
48
|
7
|
2
|
4
|
26
|
5
|
18
|
64
|
7.5%
|
26.6%
|
.226
|
.320
|
.335
|
.655
|
— | — | — |
| A+ Total | 141 | 519 | 458 | 65 | 102 | 20 | 3 | 11 | 62 | 8 | 39 | 149 | 7.5% | 28.7% | .223 | .307 | .352 | .659 | — | — | — | |
| Single-A (A) | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | PMB | 21 | 76 | 65 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 16 | 7.9% | 21.1% | .231 | .342 | .292 | .634 | — | — | — |
| 2023 | PMB | 110 | 457 | 380 | 66 | 107 | 28 | 5 | 2 | 57 | 10 | 51 | 108 | 11.2% | 23.6% | .282 | .392 | .397 | .789 | — | — | — |
| A Total | 131 | 533 | 445 | 75 | 122 | 32 | 5 | 2 | 62 | 12 | 57 | 124 | 10.7% | 23.3% | .274 | .385 | .382 | .767 | — | — | — | |
| Minors Total | 272 | 1052 | 903 | 140 | 224 | 52 | 8 | 13 | 124 | 20 | 96 | 273 | 9.1% | 26.0% | .248 | .346 | .367 | .713 | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||
| 2024 | PEO | 3B | 66 | 546.2 | 35 | 70 | 9 | .921 |
| 2024 | PEO | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2024 | PEO | 1B | 6 | 47.0 | 34 | 4 | 2 | .950 |
| 2025 | PEO | 1B | 14 | 122.0 | 91 | 3 | 2 | .979 |
| 2025 | PEO | 2B | 5 | 29.1 | 7 | 4 | 1 | .917 |
| 2025 | PEO | 3B | 39 | 329.1 | 21 | 84 | 12 | .897 |
| 2025 | PEO |
DH
|
6
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| A+ Total | — | 140 | 1074.1 | 188 | 165 | 26 | .931 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2022 | PMB | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2022 | PMB | 3B | 19 | 152.2 | 15 | 25 | 4 | .909 |
| 2023 | PMB | 3B | 106 | 875.1 | 67 | 131 | 15 | .930 |
| 2023 | PMB | DH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A Total | — | 130 | 1028.0 | 82 | 156 | 19 | .926 | |
| Minors Total | — | 270 | 2102.1 | 270 | 321 | 45 | .929 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.