Max Duval
#40 P · B/T: R/R · 6' 5", 235 lb · Age 35 · San Luis Obispo, CA, USA · Jacksonville Jumbo Shrimp (Miami Marlins)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||||||
| 2018 | JAX |
2
|
11
|
0
|
24
|
16
|
88.0
|
3.7
|
76
|
7.8
|
3.1
|
7.16
|
| AA Total | 2 | 11 | 0 | 24 | 16 | 88.0 | 3.7 | 76 | 7.8 | 3.1 | 7.16 | |
| High-A (A+) | ||||||||||||
| 2016 | VIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 4.7 | 3 | 5.8 | 3.9 | 9.64 |
| A+ Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 4.7 | 3 | 5.8 | 3.9 | 9.64 | |
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2016 | KC | 2 | 6 | 0 | 10 | 10 | 62.2 | 6.3 | 53 | 7.6 | 1.9 | 3.02 |
| 2017 | GBO | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 38.2 | 6.4 | 38 | 8.8 | 1.2 | 2.09 |
| A Total | 6 | 6 | 0 | 16 | 16 | 101.1 | 6.3 | 91 | 8.1 | 1.6 | 2.66 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2016 | A-DBA | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8.0 | 4.0 | 15 | 16.9 | 3.4 | 1.13 |
| Rk Total | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8.0 | 4.0 | 15 | 16.9 | 3.4 | 1.13 | |
| Minors Total | 10 | 18 | 0 | 43 | 33 | 202.0 | 4.7 | 185 | 8.2 | 2.4 | 4.72 | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2018 | JAX | 26 | 18 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11.1% | 38.9% | .167 | .286 | .167 | .453 |
| AA Total | 26 | 18 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11.1% | 38.9% | .167 | .286 | .167 | .453 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2018 | JAX |
P
|
24
|
88.0
|
0
|
9
|
1
|
.900
|
| AA Total | — | 24 | 88.0 | 0 | 9 | 1 | .900 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2016 | VIS | P | 1 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| A+ Total | — | 1 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2016 | KC | P | 10 | 62.2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2017 | GBO | P | 6 | 38.2 | 5 | 2 | 0 | 1.000 |
| A Total | — | 16 | 101.1 | 9 | 6 | 0 | 1.000 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2016 | A-DBA | P | 2 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 2 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Minors Total | — | 43 | 202.0 | 10 | 15 | 1 | .962 | |