Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | PHI | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 46.2% | .080 | .080 | .080 | .160 | .070 | — | — |
| 2018 | PHI | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 66.7% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — |
| 2023 | CHC | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| Career | 108 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 48.3% | .071 | .071 | .071 | .142 | — | — | — |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | PHI | 3 | 6 | 0 | 27 | 11 | 90.2 | 84 | 8.3 | 3.1 | 4.96 | — | — |
| 2018 | TOR | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 23.1 | 22 | 8.5 | 4.6 | 7.71 | — | — |
| 2022 | CHC | 2 | 7 | 3 | 35 | 4 | 67.2 | 73 | 9.7 | 3.3 | 3.99 | — | — |
| 2023 | CHC | 1 | 3 | 4 | 69 | 0 | 64.1 | 77 | 10.8 | 3.4 | 3.50 | — | — |
| 2024 | NYY | 4 | 5 | 0 | 60 | 0 | 58.0 | 86 | 13.3 | 3.4 | 4.50 | — | — |
| 2025 | NYY | 6 | 7 | 2 | 59 | 0 | 48.1 | 54 | 10.1 | 3.2 | 4.84 | — | — |
| 2026 | ATH |
0
|
1
|
4
|
34
|
0
|
31.2
|
35
|
9.9
|
2.8
|
4.55
|
— | — |
| Career | 16 | 30 | 13 | 304 | 15 | 384.0 | 431 | 10.1 | 3.3 | 4.59 | — | — |