Mario Alvarez
#39 P · B/T: L/R · 6' 0", 205 lb · Age 42 · La Caoba, Dominican Republic · Chattanooga Lookouts (Cincinnati Reds)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||
| 2011 | ABQ | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 21.0 | 1.6 | 10 | 4.3 | 6.0 | 6.43 |
| 2012 | MIN | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.1 | 1.1 | 6 | 16.2 | 5.4 | 13.50 |
| AAA Total | 2 | 3 | 0 | 16 | 1 | 24.1 | 1.5 | 16 | 5.9 | 5.9 | 7.40 | |
| Double-A (AA) | ||||||||||||
| 2010 | CHA | 6 | 6 | 2 | 33 | 19 | 120.1 | 3.6 | 79 | 5.9 | 3.9 | 4.94 |
| 2011 | CHA | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15.2 | 1.4 | 13 | 7.5 | 4.0 | 5.17 |
| AA Total | 6 | 6 | 2 | 44 | 20 | 136.0 | 3.1 | 92 | 6.1 | 3.9 | 4.96 | |
| Minors Total | 8 | 9 | 2 | 60 | 21 | 160.1 | 2.7 | 108 | 6.1 | 4.2 | 5.33 | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||||||
| 2011 | ABQ | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20.0% | 20.0% | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| AAA Total | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20.0% | 20.0% | .333 | .500 | .667 | 1.167 | |
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2010 | CHA | 33 | 32 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3.1% | 56.3% | .037 | .069 | .037 | .106 |
| 2011 | CHA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AA Total | 44 | 33 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3.0% | 57.6% | .036 | .067 | .036 | .103 | |
| Minors Total | 57 | 38 | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 5.3% | 52.6% | .065 | .118 | .097 | .215 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2011 | ABQ | P | 13 | 21.0 | 0 | 4 | 1 | .800 |
| 2012 | MIN | P | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AAA Total | — | 16 | 24.1 | 0 | 4 | 1 | .800 | |
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2010 | CHA | P | 33 | 120.1 | 5 | 12 | 2 | .895 |
| 2011 | CHA | P | 11 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AA Total | — | 44 | 136.0 | 5 | 12 | 2 | .895 | |
| Minors Total | — | 60 | 160.1 | 5 | 16 | 3 | .875 | |