Marcelo Perez
#21 P · B/T: R/R · 5' 10", 195 lb · Age 26 · Laredo, TX, USA · Draft: 2022 Rd 11 #336 (SEA) — TCU · Inland Empire 66ers (Seattle Mariners)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | |||||||||||||
| 2025 | ARK | 2 | 4 | 0 | 11 | 11 | 4 | 56.1 | 5.1 | 28 | 4.5 | 2.9 | 4.31 |
| 2026 | ARK | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | — | 34.1 | 1.3 | 32 | 8.4 | 3.4 | 3.41 |
| AA Total | 3 | 5 | 0 | 37 | 11 | 4 | 90.2 | 2.5 | 60 | 6.0 | 3.1 | 3.97 | |
| High-A (A+) | |||||||||||||
| 2023 | EVE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | — | 6.2 | 2.2 | 9 | 12.2 | 5.4 | 2.70 |
| 2024 | EVE | 4 | 9 | 0 | 25 | 25 | — | 104.1 | 4.2 | 91 | 7.8 | 2.5 | 6.81 |
| 2025 | EVE | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | — | 35.1 | 4.4 | 34 | 8.7 | 1.3 | 2.04 |
| A+ Total | 8 | 11 | 0 | 36 | 36 | — | 146.1 | 4.1 | 134 | 8.2 | 2.3 | 5.47 | |
| Single-A (A) | |||||||||||||
| 2023 | MOD | 3 | 5 | 0 | 15 | 15 | — | 68.0 | 4.5 | 67 | 8.9 | 2.6 | 3.44 |
| 2026 | IE | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 5.0 | 1.3 | 10 | 18.0 | 1.8 | 3.60 |
| 2026 pace | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.2 | 12 | ||||||
| A Total | 5 | 5 | 0 | 19 | 15 | — | 73.0 | 3.8 | 77 | 9.5 | 2.6 | 3.45 | |
| Minors Total | 16 | 21 | 0 | 92 | 62 | 4 | 310.0 | 3.4 | 271 | 7.9 | 2.6 | 4.56 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2025 | ARK | P | 11 | 56.1 | 2 | 1 | 2 | .600 |
| 2026 | ARK | P | 26 | 34.1 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
| AA Total | — | 37 | 90.2 | 4 | 5 | 2 | .818 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2023 | EVE | P | 3 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2024 | EVE | P | 25 | 104.1 | 4 | 6 | 3 | .769 |
| 2025 | EVE | P | 8 | 35.1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| A+ Total | — | 36 | 146.1 | 7 | 8 | 3 | .833 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2023 | MOD | P | 15 | 68.0 | 7 | 1 | 1 | .889 |
| 2026 | IE | P | 4 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| A Total | — | 19 | 73.0 | 7 | 2 | 1 | .900 | |
| Minors Total | — | 92 | 310.0 | 18 | 15 | 6 | .846 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.