Luis Gonzalez
#39 P · B/T: R/R · 6' 0", 170 lb · Age 21 · Barquisimeto, Venezuela · FCL Phillies (Philadelphia Phillies)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2025 | CLR | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.0 | 3.5 | 5 | 6.4 | 5.1 | 6.43 |
| A Total | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.0 | 3.5 | 5 | 6.4 | 5.1 | 6.43 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2022 | D-PHI | 4 | 5 | 0 | 11 | 11 | 51.0 | 4.6 | 30 | 5.3 | 0.9 | 3.71 |
| 2023 | D-PH2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 49.2 | 4.5 | 38 | 6.9 | 1.6 | 1.99 |
| 2024 | F-PHI | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 32.2 | 3.3 | 34 | 9.4 | 2.5 | 4.13 |
| 2025 | F-PHI | 2 | 3 | 0 | 12 | 7 | 47.1 | 3.9 | 33 | 6.3 | 2.5 | 3.04 |
| 2026 | F-PHI |
0
|
7
|
0
|
13
|
12
|
53.0
|
4.1
|
49
|
8.3
|
3.4
|
7.64
|
| Rk Total | 14 | 17 | 1 | 57 | 41 | 233.2 | 4.1 | 184 | 7.1 | 2.2 | 4.16 | |
| Minors Total | 14 | 18 | 1 | 59 | 43 | 240.2 | 4.1 | 189 | 7.1 | 2.2 | 4.23 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||
| 2025 | CLR | P | 2 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| A Total | — | 2 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2022 | D-PHI | P | 11 | 51.0 | 4 | 7 | 2 | .846 |
| 2023 | D-PH2 | P | 11 | 49.2 | 5 | 6 | 1 | .917 |
| 2024 | F-PHI | P | 10 | 32.2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2025 | F-PHI | P | 12 | 47.1 | 1 | 7 | 0 | 1.000 |
| 2026 | F-PHI |
P
|
13
|
53.0
|
3
|
5
|
5
|
.615
|
| Rk Total | — | 57 | 233.2 | 16 | 28 | 8 | .846 | |
| Minors Total | — | 59 | 240.2 | 16 | 29 | 8 | .849 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.