Luciano De La Cruz
#49 P · B/T: L/L · 5' 11", 200 lb · Age 27 · Samana, Dominican Republic · DSL Twins (Minnesota Twins)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2017 | D-TWI | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | — | 14.1 | 1.3 | 11 | 6.9 | 3.1 | 4.40 | — | — |
| 2018 | D-TWI | 7 | 0 | 2 | 20 | 4 | — | 55.0 | 2.8 | 56 | 9.2 | 3.4 | 3.93 | — | — |
| 2019 | D-TWI |
5
|
3
|
2
|
17
|
5
|
— |
50.1
|
3.0
|
37
|
6.6
|
2.0
|
5.01
|
— | — |
| Rk Total | 12 | 4 | 6 | 48 | 9 | — | 119.2 | 2.5 | 104 | 7.8 | 2.8 | 4.44 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2017 | D-TWI | P | 11 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | D-TWI | P | 20 | 55.0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2019 | D-TWI |
P
|
17
|
50.1
|
1
|
1
|
0
|
1.000
|
| Rk Total | — | 48 | 119.2 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | |