Lance Cormier
#29 P · B/T: R/R · 6' 1", 200 lb · Age 45 · Lafayette, LA, USA · MLB debut 2004 · Draft: 2002 Rd 40 #1190 (CIN) — Lafayette HS (LA) · Los Angeles Dodgers
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | AZ | 1 | 4 | 0 | 17 | 5 | — | 45.1 | 2.7 | 24 | 4.8 | 5.0 | 8.14 | — | — |
| 2005 | AZ | 7 | 3 | 0 | 67 | 0 | — | 79.1 | 1.2 | 63 | 7.1 | 4.9 | 5.11 | — | — |
| 2006 | ATL | 4 | 5 | 0 | 29 | 9 | — | 73.2 | 2.5 | 43 | 5.3 | 4.8 | 4.89 | — | — |
| 2007 | ATL | 2 | 6 | 0 | 10 | 9 | — | 45.2 | 4.6 | 27 | 5.3 | 4.3 | 7.09 | — | — |
| 2008 | BAL | 3 | 3 | 1 | 45 | 1 | — | 71.2 | 1.6 | 46 | 5.8 | 4.3 | 4.02 | — | — |
| 2009 | TB | 3 | 3 | 2 | 53 | 0 | — | 77.1 | 1.5 | 36 | 4.2 | 2.9 | 3.26 | — | — |
| 2010 | TB | 4 | 3 | 0 | 60 | 0 | — | 62.0 | 1.0 | 30 | 4.4 | 4.9 | 3.92 | — | — |
| 2011 | LAD | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | — | 13.2 | 1.5 | 7 | 4.6 | 3.3 | 9.88 | — | — |
| Career | 24 | 28 | 3 | 290 | 24 | — | 468.2 | 1.6 | 276 | 5.3 | 4.4 | 5.07 | — | — |
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | |||||||||||||||
| 2011 | DUR | 4 | 3 | 0 | 20 | 4 | — | 47.1 | 2.4 | 25 | 4.8 | 3.4 | 5.51 | — | — |
| AAA Total | 4 | 3 | 0 | 20 | 4 | — | 47.1 | 2.4 | 25 | 4.8 | 3.4 | 5.51 | — | — | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | AZ | 17 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10.0% | 20.0% | .250 | .333 | .375 | .708 | — | — | — |
| 2005 | AZ | 67 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 14.3% | .333 | .333 | .333 | .666 | — | — | — |
| 2006 | ATL | 29 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 28.6% | .083 | .083 | .083 | .166 | — | — | — |
| 2007 | ATL | 10 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5.9% | 41.2% | .000 | .059 | .000 | .059 | — | — | — |
| 2008 | BAL | 45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 75.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2009 | TB | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2010 | TB | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2011 | LAD | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| Career | 290 | 53 | 47 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3.8% | 32.1% | .106 | .143 | .128 | .271 | — | — | — |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2011 | DUR |
P
|
20
|
47.1
|
3
|
11
|
2
|
.875
|
| AAA Total | — | 20 | 47.1 | 3 | 11 | 2 | .875 | |