Keshawn Lynch
#26 SS · B/T: R/R · 5' 9", 190 lb · Age 29 · Lake Hamilton, FL, USA · Draft: 2017 · Kane County Cougars (Athletics)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2019 | KC |
75
|
293
|
237
|
31
|
53
|
9
|
1
|
0
|
22
|
2
|
44
|
81
|
15.0%
|
27.6%
|
.224
|
.352
|
.270
|
.622
|
| A Total | 75 | 293 | 237 | 31 | 53 | 9 | 1 | 0 | 22 | 2 | 44 | 81 | 15.0% | 27.6% | .224 | .352 | .270 | .622 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2017 | MIS | 50 | 234 | 203 | 33 | 61 | 9 | 2 | 3 | 31 | 6 | 27 | 54 | 11.5% | 23.1% | .300 | .382 | .409 | .791 |
| Rk Total | 50 | 234 | 203 | 33 | 61 | 9 | 2 | 3 | 31 | 6 | 27 | 54 | 11.5% | 23.1% | .300 | .382 | .409 | .791 | |
| Minors Total | 125 | 527 | 440 | 64 | 114 | 18 | 3 | 3 | 53 | 8 | 71 | 135 | 13.5% | 25.6% | .259 | .365 | .334 | .699 | |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2019 | KC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| A Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||
| 2019 | KC | LF | 38 | 334.1 | 59 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2019 | KC | P | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2019 | KC | 1B | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2019 | KC | DH | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2019 | KC | 2B | 8 | 55.0 | 8 | 14 | 3 | .880 |
| 2019 | KC |
3B
|
9
|
72.0
|
3
|
10
|
2
|
.867
|
| A Total | — | 73 | 464.1 | 70 | 28 | 5 | .951 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2017 | MIS | 2B | 34 | 297.0 | 69 | 61 | 1 | .992 |
| 2017 | MIS | SS | 14 | 122.0 | 20 | 40 | 7 | .896 |
| 2017 | MIS | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 50 | 419.0 | 89 | 101 | 8 | .960 | |
| Minors Total | — | 123 | 883.1 | 159 | 129 | 13 | .957 | |