Justin Jackson
#3 P · B/T: R/R · 6' 2", 190 lb · Age 37 · Asheville, NC, USA · Draft: 2007 · Mississippi Braves (Atlanta Braves)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2011 | NH | 28 | 95 | 85 | 11 | 18 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 26 | 8.4% | 27.4% | .212 | .280 | .341 | .621 |
| 2012 | NH | 66 | 231 | 204 | 24 | 46 | 7 | 3 | 0 | 15 | 11 | 23 | 61 | 10.0% | 26.4% | .225 | .310 | .289 | .599 |
| 2015 | MIS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AA Total | 102 | 326 | 289 | 35 | 64 | 13 | 4 | 1 | 21 | 13 | 31 | 87 | 9.5% | 26.7% | .221 | .301 | .304 | .605 | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||||||
| 2010 | DUN | 10 | 35 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14.3% | 22.9% | .200 | .314 | .233 | .547 |
| 2011 | DUN | 92 | 362 | 316 | 67 | 82 | 16 | 2 | 4 | 24 | 8 | 38 | 89 | 10.5% | 24.6% | .259 | .342 | .361 | .703 |
| 2012 | DUN | 44 | 155 | 137 | 15 | 29 | 6 | 1 | 0 | 8 | 5 | 15 | 43 | 9.7% | 27.7% | .212 | .286 | .270 | .556 |
| 2013 | DUN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 |
| A+ Total | 156 | 552 | 483 | 84 | 117 | 23 | 3 | 4 | 32 | 14 | 58 | 140 | 10.5% | 25.4% | .242 | .324 | .327 | .651 | |
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2010 | LAN | 61 | 257 | 229 | 27 | 57 | 3 | 3 | 1 | 17 | 13 | 26 | 67 | 10.1% | 26.1% | .249 | .328 | .301 | .629 |
| A Total | 61 | 257 | 229 | 27 | 57 | 3 | 3 | 1 | 17 | 13 | 26 | 67 | 10.1% | 26.1% | .249 | .328 | .301 | .629 | |
| Minors Total | 319 | 1135 | 1001 | 146 | 238 | 39 | 10 | 6 | 70 | 40 | 115 | 294 | 10.1% | 25.9% | .238 | .319 | .315 | .634 | |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||||||
| 2014 | NH | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8.2 | 1.4 | 5 | 5.2 | 3.1 | 6.23 |
| 2015 | MIS | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10.0 | 1.3 | 10 | 9.0 | 8.1 | 8.10 |
| AA Total | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 18.2 | 1.3 | 15 | 7.2 | 5.8 | 7.23 | |
| High-A (A+) | ||||||||||||
| 2013 | DUN | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15.1 | 1.5 | 8 | 4.7 | 2.9 | 5.28 |
| 2014 | DUN | 4 | 2 | 1 | 40 | 0 | 49.1 | 1.2 | 40 | 7.3 | 4.0 | 4.38 |
| 2015 | WIL |
3
|
1
|
6
|
27
|
0
|
52.2
|
2.0
|
42
|
7.2
|
4.4
|
2.05
|
| A+ Total | 7 | 3 | 7 | 77 | 0 | 117.1 | 1.5 | 90 | 6.9 | 4.1 | 3.45 | |
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2013 | LAN | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 34.1 | 1.5 | 26 | 6.8 | 6.3 | 2.36 |
| A Total | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 34.1 | 1.5 | 26 | 6.8 | 6.3 | 2.36 | |
| Minors Total | 8 | 6 | 7 | 114 | 0 | 170.1 | 1.5 | 131 | 6.9 | 4.7 | 3.65 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2011 | NH | RF | 4 | 31.2 | 8 | 0 | 1 | .889 |
| 2011 | NH | 2B | 2 | 17.0 | 2 | 5 | 0 | 1.000 |
| 2011 | NH | SS | 2 | 17.0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2011 | NH | LF | 15 | 133.2 | 24 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2011 | NH | CF | 2 | 14.0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2011 | NH | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | NH | CF | 61 | 518.0 | 121 | 4 | 6 | .954 |
| 2012 | NH | RF | 3 | 21.0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2014 | NH | P | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | MIS | P | 8 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AA Total | — | 104 | 771.0 | 164 | 14 | 7 | .962 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2010 | DUN | 2B | 7 | 63.2 | 11 | 25 | 1 | .973 |
| 2010 | DUN | SS | 3 | 19.0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 |
| 2011 | DUN | SS | 15 | 123.0 | 23 | 47 | 5 | .933 |
| 2011 | DUN | 2B | 18 | 152.0 | 35 | 57 | 2 | .979 |
| 2011 | DUN | RF | 41 | 317.1 | 63 | 3 | 2 | .971 |
| 2011 | DUN | LF | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2011 | DUN | CF | 21 | 172.1 | 45 | 2 | 2 | .959 |
| 2012 | DUN | CF | 6 | 52.0 | 15 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2012 | DUN | SS | 37 | 303.1 | 53 | 116 | 5 | .971 |
| 2013 | DUN | P | 10 | 15.1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2014 | DUN | P | 40 | 49.1 | 3 | 5 | 0 | 1.000 |
| 2015 | WIL |
P
|
27
|
52.2
|
2
|
5
|
0
|
1.000
|
| A+ Total | — | 226 | 1321.0 | 254 | 265 | 17 | .968 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2010 | LAN | 2B | 9 | 72.0 | 19 | 25 | 1 | .978 |
| 2010 | LAN | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | LAN | 3B | 3 | 25.0 | 1 | 4 | 1 | .833 |
| 2010 | LAN | LF | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2010 | LAN | SS | 44 | 388.0 | 71 | 131 | 16 | .927 |
| 2013 | LAN | P | 23 | 34.1 | 1 | 8 | 0 | 1.000 |
| A Total | — | 84 | 528.1 | 93 | 168 | 18 | .935 | |
| Minors Total | — | 414 | 2620.1 | 511 | 447 | 42 | .958 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.