Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2025 | AUG | 31 | 135 | 119 | 18 | 28 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 12 | 32 | 8.9% | 23.7% | .235 | .299 | .269 | .568 |
| 2026 | AUG |
99
|
427
|
382
|
55
|
93
|
17
|
3
|
6
|
34
|
22
|
44
|
78
|
10.3%
|
18.3%
|
.243
|
.322
|
.351
|
.673
|
| A Total | 130 | 562 | 501 | 73 | 121 | 21 | 3 | 6 | 52 | 26 | 56 | 110 | 10.0% | 19.6% | .242 | .316 | .331 | .647 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2024 | D-BRV | 44 | 165 | 144 | 20 | 36 | 7 | 1 | 1 | 14 | 9 | 21 | 16 | 12.7% | 9.7% | .250 | .345 | .333 | .678 |
| 2025 | F-BRV | 51 | 210 | 188 | 22 | 52 | 8 | 0 | 0 | 18 | 10 | 21 | 34 | 10.0% | 16.2% | .277 | .352 | .319 | .671 |
| Rk Total | 95 | 375 | 332 | 42 | 88 | 15 | 1 | 1 | 32 | 19 | 42 | 50 | 11.2% | 13.3% | .265 | .349 | .325 | .674 | |
| Minors Total | 225 | 937 | 833 | 115 | 209 | 36 | 4 | 7 | 84 | 45 | 98 | 160 | 10.5% | 17.1% | .251 | .329 | .329 | .658 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||
| 2025 | AUG | 2B | 3 | 23.0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2025 | AUG | SS | 4 | 34.0 | 7 | 11 | 0 | 1.000 |
| 2025 | AUG | 3B | 16 | 143.0 | 11 | 41 | 2 | .963 |
| 2025 | AUG | DH | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2026 | AUG | 1B | 3 | 25.0 | 24 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2026 | AUG | 2B | 33 | 279.0 | 60 | 99 | 12 | .930 |
| 2026 | AUG | 3B | 51 | 445.2 | 39 | 77 | 12 | .906 |
| 2026 | AUG | DH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2026 | AUG |
SS
|
10
|
76.1
|
11
|
16
|
3
|
.900
|
| A Total | — | 131 | 1026.0 | 154 | 251 | 29 | .933 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2024 | D-BRV | 2B | 8 | 56.0 | 15 | 6 | 1 | .955 |
| 2024 | D-BRV | SS | 33 | 234.1 | 45 | 75 | 6 | .952 |
| 2024 | D-BRV | 3B | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2024 | D-BRV | DH | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2025 | F-BRV | 2B | 8 | 61.0 | 16 | 16 | 0 | 1.000 |
| 2025 | F-BRV | 3B | 23 | 182.1 | 15 | 56 | 3 | .959 |
| 2025 | F-BRV | SS | 11 | 85.0 | 12 | 27 | 1 | .975 |
| 2025 | F-BRV | DH | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 95 | 619.2 | 103 | 180 | 11 | .963 | |
| Minors Total | — | 226 | 1645.2 | 257 | 431 | 40 | .945 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.