Juan Aparicio
#4 3B · B/T: R/R · 5' 11", 175 lb · Age 26 · Maracaibo, Venezuela · Clearwater Threshers (Philadelphia Phillies)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2019 | JS | 20 | 74 | 68 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 19 | 4.1% | 25.7% | .191 | .230 | .279 | .509 |
| 2021 | CLR |
54
|
197
|
169
|
25
|
36
|
3
|
1
|
6
|
21
|
0
|
21
|
43
|
10.7%
|
21.8%
|
.213
|
.315
|
.349
|
.664
|
| A Total | 74 | 271 | 237 | 33 | 49 | 6 | 1 | 7 | 31 | 0 | 24 | 62 | 8.9% | 22.9% | .207 | .292 | .329 | .621 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2017 | D-PHI | 45 | 154 | 136 | 4 | 31 | 4 | 1 | 1 | 19 | 1 | 13 | 19 | 8.4% | 12.3% | .228 | .299 | .294 | .593 |
| 2018 | F-PHI | 39 | 119 | 112 | 24 | 38 | 9 | 1 | 3 | 15 | 0 | 4 | 26 | 3.4% | 21.8% | .339 | .378 | .518 | .896 |
| Rk Total | 84 | 273 | 248 | 28 | 69 | 13 | 2 | 4 | 34 | 1 | 17 | 45 | 6.2% | 16.5% | .278 | .333 | .395 | .728 | |
| Minors Total | 158 | 544 | 485 | 61 | 118 | 19 | 3 | 11 | 65 | 1 | 41 | 107 | 7.5% | 19.7% | .243 | .313 | .363 | .676 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||
| 2019 | JS | C | 14 | 119.0 | 111 | 8 | 0 | 1.000 |
| 2019 | JS | 1B | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2019 | JS | DH | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2021 | CLR | 1B | 6 | 47.0 | 30 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2021 | CLR | C | 40 | 312.2 | 362 | 38 | 7 | .983 |
| 2021 | CLR |
DH
|
8
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| A Total | — | 74 | 482.2 | 506 | 48 | 7 | .988 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2017 | D-PHI | 1B | 6 | 22.1 | 14 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2017 | D-PHI | C | 25 | 178.1 | 154 | 14 | 3 | .982 |
| 2017 | D-PHI | DH | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | F-PHI | C | 24 | 118.1 | 103 | 11 | 2 | .983 |
| 2018 | F-PHI | DH | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 83 | 319.0 | 271 | 26 | 5 | .983 | |
| Minors Total | — | 157 | 801.2 | 777 | 74 | 12 | .986 | |