JT Riddle

JT Riddle

#15 SS · B/T: L/R · 6' 1", 190 lb · Age 34 · Frankfort, KY, USA · MLB debut 2017 · Draft: 2013 Rd 35 #1073 (BOS) — Western Hills (KY) HS · Cincinnati Reds

Share JT Riddle

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Compare

Career Graph

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2017 MIA 70 247 228 20 57 13 1 3 31 0 12 50 4.9% 20.2% .250 .282 .355 .637 .270
2018 MIA 102 332 308 28 71 10 4 9 36 0 20 67 6.0% 20.2% .231 .277 .377 .654 .282
2019 MIA 51 139 132 15 25 6 0 6 12 0 5 42 3.6% 30.2% .189 .230 .371 .601 .250
2020 PIT 23 69 67 8 10 2 0 1 1 1 2 13 2.9% 18.8% .149 .174 .224 .398 .174
2021 MIN 4 6 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% .333 .333 .333 .666 .293
2022 CIN 2 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 25.0% .250 .250 .250 .500 .221
Career 252 797 745 72 166 31 5 19 80 1 39 173 4.9% 21.7% .223 .261 .354 .615

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2015 NEW SS 1 9.0 1 7 0 1.000
2016 NEW SS 13 114.0 21 26 1 .979
2016 NEW 2B 1 4.0 2 2 0 1.000
2016 NEW DH 1 0.0 0 0 0 .000
2017 NEW SS 16 137.2 22 56 2 .975
2018 NEW SS 21 171.2 32 65 0 1.000
2019 NEW 2B 1 7.0 0 4 0 1.000
2019 NEW CF 8 57.0 13 1 0 1.000
2019 NEW SS 23 179.0 25 59 4 .955
2019 NEW 3B 1 7.0 0 0 0 .000
2019 NEW DH 1 0.0 0 0 0 .000
2021 STP 2B 16 132.0 20 39 0 1.000
2021 STP LF 9 69.2 8 1 0 1.000
2021 STP SS 61 506.0 66 142 7 .967
2021 STP 3B 6 46.1 1 9 1 .909
2021 STP DH 1 0.0 0 0 0 .000
2022 SYR 2B 20 169.2 31 50 1 .988
2022 SYR SS 50 426.1 60 134 6 .970
2022 SYR 3B 12 100.0 7 20 1 .964
2022 SYR DH 6 0.0 0 0 0 .000
AAA Total 268 2136.1 309 615 23 .976
Double-A (AA)
2015 JAX DH 1 0.0 0 0 0 .000
2015 JAX SS 42 356.0 54 87 10 .934
2016 JAX 3B 6 51.0 2 12 2 .875
2016 JAX 1B 1 8.0 9 0 0 1.000
2016 JAX 2B 21 171.1 35 55 0 1.000
2016 JAX LF 1 2.0 1 0 0 1.000
2016 JAX RF 1 8.0 1 0 0 1.000
2016 JAX DH 2 0.0 0 0 0 .000
2016 JAX SS 71 599.2 93 187 5 .982
2018 JAX SS 2 16.0 1 2 0 1.000
AA Total 148 1212.0 196 343 17 .969
High-A (A+)
2015 JUP DH 3 0.0 0 0 0 .000
2015 JUP SS 42 374.0 64 136 5 .976
2018 JUP SS 2 12.0 3 4 0 1.000
2019 JUP 2B 1 5.0 1 0 0 1.000
2019 JUP SS 1 5.0 1 1 0 1.000
A+ Total 49 396.0 69 141 5 .977
Single-A (A)
2014 GBO 3B 35 315.1 27 61 9 .907
2014 GBO SS 58 501.1 90 185 12 .958
2014 GBO 2B 6 52.0 7 11 1 .947
2014 GBO DH 4 0.0 0 0 0 .000
2022 SLU DH 1 0.0 0 0 0 .000
2022 SLU SS 2 17.0 2 4 1 .857
A Total 106 885.2 126 261 23 .944
Minors Total 571 4630.0 700 1360 68 .968

Similar players — 2022 fielding profile

Buddy Kennedy RNO

97

2B Pos · 23 G · 202.2 Inn

Compare side by side

Levi Jordan IOW

96

2B Pos · 29 G · 187.1 Inn

Compare side by side

Cadyn Grenier NOR

95

2B Pos · 25 G · 190.0 Inn

Compare side by side

Bret Boswell ABQ

94

2B Pos · 16 G · 126.0 Inn

Compare side by side

2B Pos · 17 G · 144.0 Inn

Compare side by side