José Ramirez
#43 P · B/T: L/L · 6' 3", 180 lb · Age 23 · Caracas, Venezuela · DSL Orioles Black (Baltimore Orioles)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||
| 2021 | D-ORB | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | — | 16.0 | 1.2 | 21 | 11.8 | 11.3 | 3.38 | — | — |
| 2022 | D-ORB |
0
|
4
|
0
|
12
|
12
|
— |
52.0
|
4.3
|
73
|
12.6
|
7.3
|
3.98
|
— | — |
| Rk Total | 1 | 5 | 1 | 25 | 12 | — | 68.0 | 2.7 | 94 | 12.4 | 8.2 | 3.84 | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2021 | D-ORB | P | 13 | 16.0 | 0 | 3 | 1 | .750 |
| 2022 | D-ORB |
P
|
12
|
52.0
|
1
|
7
|
4
|
.667
|
| Rk Total | — | 25 | 68.0 | 1 | 10 | 5 | .688 | |