Add SportsStats to your home screen

José Osuna

José Osuna

#16 1B · B/T: R/R · 6' 2", 235 lb · Age 33 · Trujillo, Venezuela · MLB debut 2017 · Pittsburgh Pirates

Share José Osuna

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Compare

Career Graph

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2017 PIT 104 227 215 31 50 13 4 7 30 0 9 40 4.0% 17.6% .233 .269 .428 .697 .293
2018 PIT 51 111 106 14 24 9 0 3 11 0 3 22 2.7% 19.8% .226 .252 .396 .648 .276
2019 PIT 95 285 261 41 69 20 0 10 36 0 18 48 6.3% 16.8% .264 .310 .456 .766 .320
2020 PIT 26 82 78 6 16 3 0 4 11 0 4 16 4.9% 19.5% .205 .244 .397 .641 .273
Career 276 705 660 92 159 45 4 24 88 0 34 126 4.8% 17.9% .241 .280 .430 .710

Pitching

Season Team W L SV G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
2019 PIT 0 0 0 2 0 2.1 1.2 0 0.0 0.0 3.86
Career 0 0 0 2 0 2.1 1.2 0 0.0 0.0 3.86

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2016 IND 1B 27 216.1 213 16 3 .987
2016 IND RF 7 61.0 14 0 0 1.000
2016 IND LF 24 192.0 43 3 1 .979
2016 IND DH 4 0.0 0 0 0 .000
2017 IND LF 1 9.0 4 0 0 1.000
2017 IND RF 2 17.0 5 0 0 1.000
2017 IND DH 1 0.0 0 0 0 .000
2017 IND 1B 6 54.0 50 1 1 .981
2018 IND 1B 24 198.0 201 14 1 .995
2018 IND RF 9 76.0 17 2 0 1.000
2018 IND 3B 47 402.1 25 98 3 .976
2018 IND DH 2 0.0 0 0 0 .000
2019 IND 1B 1 8.0 3 0 0 1.000
2019 IND 3B 1 9.0 0 2 0 1.000
2019 IND LF 3 27.0 2 0 0 1.000
2019 IND RF 12 100.2 14 0 0 1.000
2019 IND DH 2 0.0 0 0 0 .000
AAA Total 173 1370.1 591 136 9 .988
Double-A (AA)
2015 ALT DH 2 0.0 0 0 0 .000
2015 ALT 1B 32 266.2 300 17 2 .994
2015 ALT LF 45 377.0 61 4 4 .942
2015 ALT RF 6 49.0 15 0 1 .938
2016 ALT LF 4 28.0 3 1 0 1.000
2016 ALT RF 9 56.0 11 0 0 1.000
2016 ALT 1B 55 422.2 444 19 5 .989
2016 ALT DH 6 0.0 0 0 0 .000
AA Total 159 1199.1 834 41 12 .986
High-A (A+)
2013 BRD LF 1 8.0 1 0 0 1.000
2013 BRD 1B 77 667.0 721 52 7 .991
2013 BRD DH 45 0.0 0 0 0 .000
2014 BRD 1B 62 551.0 618 35 4 .994
2014 BRD DH 35 0.0 0 0 0 .000
2015 BRD 1B 10 85.1 91 5 0 1.000
2015 BRD DH 3 0.0 0 0 0 .000
2015 BRD RF 32 286.1 56 2 2 .967
2019 BRD 1B 1 8.0 12 0 0 1.000
2019 BRD 3B 1 9.0 0 1 0 1.000
2019 BRD LF 1 9.0 1 0 0 1.000
2019 BRD RF 1 9.0 1 0 0 1.000
2019 BRD DH 1 0.0 0 0 0 .000
A+ Total 270 1632.2 1501 95 13 .992
Single-A (A)
2012 WV 1B 103 883.0 876 65 16 .983
2012 WV DH 23 0.0 0 0 0 .000
A Total 126 883.0 876 65 16 .983
Rookie (Rk)
2010 V-PIR RF 53 403.1 91 6 4 .960
2010 V-PIR LF 1 1.0 0 0 0 .000
2010 V-PIR DH 11 0.0 0 0 0 .000
2011 F-PIR 1B 20 176.2 177 11 2 .989
2011 F-PIR LF 19 159.0 28 2 1 .968
2011 F-PIR DH 10 0.0 0 0 0 .000
Rk Total 114 740.0 296 19 7 .978
Minors Total 842 5825.1 4098 356 57 .987

Similar players — 2020 batting profile

Kevin Newman PIT

32

.224 AVG · 1 HR · 10 RBI

Compare side by side

Alex Gordon KC

28

.209 AVG · 4 HR · 11 RBI

Compare side by side

Todd Frazier NYM

28

.236 AVG · 4 HR · 12 RBI

Compare side by side

Adam Eaton WSH

27

.226 AVG · 4 HR · 17 RBI

Compare side by side

.211 AVG · 5 HR · 22 RBI

Compare side by side