Add SportsStats to your home screen

John Suomi

MLB · Player

John Suomi

Share John Suomi

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

#25 C · B/T: L/R · 5' 11", 200 lb · Age 46 · Toronto, ON, Canada · Draft: 2000 · Reading Fightin Phils (Philadelphia Phillies)

Compare

Career Graph

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS
Triple-A (AAA)
2010 LHV 18 53 49 2 12 0 0 1 5 1 2 7 3.8% 13.2% .245 .288 .306 .594
2011 LHV 19 46 42 4 12 2 1 1 5 0 3 9 6.5% 19.6% .286 .326 .452 .778
2012 LHV 64 212 196 27 52 13 0 4 18 1 13 29 6.1% 13.7% .265 .311 .393 .704
2013 LHV 10 29 26 3 7 1 0 1 3 0 3 0 10.3% 0.0% .269 .345 .423 .768
AAA Total 111 340 313 36 83 16 1 7 31 2 21 45 6.2% 13.2% .265 .313 .390 .703
Double-A (AA)
2010 REA 46 159 145 21 38 5 0 3 18 1 8 33 5.0% 20.8% .262 .299 .359 .658
2011 REA 19 50 46 4 16 3 0 1 3 2 1 2 2.0% 4.0% .348 .375 .478 .853
2013 REA 35 92 81 12 19 0 0 2 10 0 11 6 12.0% 6.5% .235 .326 .309 .635
AA Total 100 301 272 37 73 8 0 6 31 3 20 41 6.6% 13.6% .268 .320 .364 .684
High-A (A+)
2010 CLR 6 19 18 2 6 2 0 1 4 0 1 5 5.3% 26.3% .333 .368 .611 .979
2011 CLR 11 37 33 3 6 1 0 2 2 0 3 7 8.1% 18.9% .182 .250 .394 .644
A+ Total 17 56 51 5 12 3 0 3 6 0 4 12 7.1% 21.4% .235 .291 .471 .762
Minors Total 228 697 636 78 168 27 1 16 68 5 45 98 6.5% 14.1% .264 .314 .385 .699

Pitching

Season Team W L SV BS G GS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA
Double-A (AA)
2013 REA 0 0 0 0 2 0 2.0 1.0 0 0.0 9.0 9.00
AA Total 0 0 0 0 2 0 2.0 1.0 0 0.0 9.0 9.00

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2010 LHV C 15 116.1 107 5 1 .991
2011 LHV C 10 87.0 78 4 2 .976
2011 LHV DH 1 0.0 0 0 0 .000
2012 LHV 1B 7 32.0 30 3 2 .943
2012 LHV DH 15 0.0 0 0 0 .000
2012 LHV C 35 282.1 227 16 3 .988
2013 LHV C 9 61.0 55 4 1 .983
2013 LHV 1B 1 6.0 2 0 0 1.000
AAA Total — 93 584.2 499 32 9 .983
Double-A (AA)
2010 REA LF 13 113.0 23 0 1 .958
2010 REA DH 9 0.0 0 0 0 .000
2010 REA C 15 118.2 91 6 2 .980
2010 REA RF 1 1.0 1 0 0 1.000
2011 REA DH 2 0.0 0 0 0 .000
2011 REA C 10 75.1 63 6 0 1.000
2013 REA P 2 2.0 0 0 0 .000
2013 REA DH 8 0.0 0 0 0 .000
2013 REA C 12 92.0 76 5 0 1.000
2013 REA 1B
3
18.0
16
2
0
1.000
AA Total — 75 420.0 270 19 3 .990
High-A (A+)
2010 CLR C 4 36.0 35 0 2 .946
2010 CLR DH 1 0.0 0 0 0 .000
2011 CLR C 11 88.0 78 11 0 1.000
A+ Total — 16 124.0 113 11 2 .984
Minors Total — 184 1128.2 882 62 14 .985

Similar players — 2013 batting profile

.256 AVG · 6 HR · 21 RBI

Compare side by side

.275 AVG · 2 HR · 10 RBI

Compare side by side

.314 AVG · 3 HR · 14 RBI

Compare side by side

.225 AVG · 5 HR · 20 RBI

Compare side by side

.256 AVG · 3 HR · 10 RBI

Compare side by side