James Shields
#33 P · B/T: R/R · 6' 3", 210 lb · Age 44 · Newhall, CA, USA · MLB debut 2006 · Draft: 2000 Rd 16 #466 (TB) — Hart HS (Newhall, CA) · Chicago White Sox
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | QS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | TB | 6 | 8 | 0 | 21 | 21 | — | 124.2 | 5.9 | 104 | 7.5 | 2.7 | 4.84 | — | — |
| 2007 | TB | 12 | 8 | 0 | 31 | 31 | — | 215.0 | 6.9 | 184 | 7.7 | 1.5 | 3.85 | — | — |
| 2008 | TB | 14 | 8 | 0 | 33 | 33 | — | 215.0 | 6.5 | 160 | 6.7 | 1.7 | 3.56 | — | — |
| 2009 | TB | 11 | 12 | 0 | 33 | 33 | — | 219.2 | 6.7 | 167 | 6.8 | 2.1 | 4.14 | — | — |
| 2010 | TB | 13 | 15 | 0 | 34 | 33 | — | 203.1 | 6.0 | 187 | 8.3 | 2.3 | 5.18 | — | — |
| 2011 | TB | 16 | 12 | 0 | 33 | 33 | — | 249.1 | 7.6 | 225 | 8.1 | 2.3 | 2.82 | — | — |
| 2012 | TB | 15 | 10 | 0 | 33 | 33 | — | 227.2 | 6.9 | 223 | 8.8 | 2.3 | 3.52 | — | — |
| 2013 | KC | 13 | 9 | 0 | 34 | 34 | — | 228.2 | 6.7 | 196 | 7.7 | 2.7 | 3.15 | — | — |
| 2014 | KC | 14 | 8 | 0 | 34 | 34 | — | 227.0 | 6.7 | 180 | 7.1 | 1.7 | 3.21 | — | — |
| 2015 | SD | 13 | 7 | 0 | 33 | 33 | — | 202.1 | 6.1 | 216 | 9.6 | 3.6 | 3.91 | — | — |
| 2016 | CWS | 6 | 19 | 0 | 33 | 33 | — | 181.2 | 5.5 | 135 | 6.7 | 4.1 | 5.85 | — | — |
| 2017 | CWS | 5 | 7 | 0 | 21 | 21 | — | 117.0 | 5.6 | 103 | 7.9 | 4.1 | 5.23 | — | — |
| 2018 | CWS |
7
|
16
|
0
|
34
|
33
|
— |
204.2
|
6.0
|
154
|
6.8
|
3.4
|
4.53
|
— | — |
| Career | 145 | 139 | 0 | 407 | 405 | — | 2616.0 | 6.4 | 2234 | 7.7 | 2.6 | 4.01 | — | — |
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||
| 2017 | CLT | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14.0 | 4.7 | 14 | 9.0 | 1.9 | 3.21 |
| AAA Total | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14.0 | 4.7 | 14 | 9.0 | 1.9 | 3.21 | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | TB | 31 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .167 | .167 | .167 | .334 | — | — | — |
| 2008 | TB | 34 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.0% | 0.0% | .250 | .400 | .250 | .650 | — | — | — |
| 2009 | TB | 33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20.0% | 40.0% | .000 | .200 | .000 | .200 | — | — | — |
| 2010 | TB | 34 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .500 | .500 | .500 | 1.000 | — | — | — |
| 2011 | TB | 33 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 62.5% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2012 | TB | 33 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 20.0% | .200 | .200 | .200 | .400 | — | — | — |
| 2013 | KC | 34 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 33.3% | .333 | .333 | .333 | .666 | — | — | — |
| 2014 | KC | 34 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 14.3% | .286 | .286 | .429 | .715 | — | — | — |
| 2015 | SD | 36 | 74 | 68 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 | 1.4% | 37.8% | .132 | .145 | .162 | .307 | .136 | — | — |
| 2016 | CWS | 33 | 23 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% | 52.2% | .190 | .190 | .190 | .380 | .167 | — | — |
| 2018 | CWS | 34 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 42.9% | .167 | .167 | .167 | .334 | .147 | — | — |
| Career | 369 | 146 | 134 | 13 | 21 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 53 | 2.1% | 36.3% | .157 | .175 | .179 | .354 | — | — | — |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||
| 2017 | CLT | P | 3 | 14.0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| AAA Total | — | 3 | 14.0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |