James Jones
#27 P · B/T: R/R · 6' 3", 210 lb · Age 37 · Barlow, KY, USA · Draft: 2011 · San Antonio Missions (San Diego Padres)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||||||
| 2012 | SA | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8.0 | 1.3 | 9 | 10.1 | 4.5 | 4.50 |
| AA Total | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8.0 | 1.3 | 9 | 10.1 | 4.5 | 4.50 | |
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2012 | FW |
4
|
5
|
0
|
28
|
0
|
54.1
|
1.9
|
43
|
7.1
|
2.5
|
3.98
|
| A Total | 4 | 5 | 0 | 28 | 0 | 54.1 | 1.9 | 43 | 7.1 | 2.5 | 3.98 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2011 | A-PAD | 2 | 1 | 8 | 27 | 0 | 30.1 | 1.1 | 32 | 9.5 | 1.2 | 2.97 |
| Rk Total | 2 | 1 | 8 | 27 | 0 | 30.1 | 1.1 | 32 | 9.5 | 1.2 | 2.97 | |
| Minors Total | 6 | 7 | 8 | 61 | 0 | 92.2 | 1.5 | 84 | 8.2 | 2.2 | 3.69 | |
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||
| 2012 | SA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AA Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2012 | SA | P | 6 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AA Total | — | 6 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2012 | FW |
P
|
28
|
54.1
|
4
|
7
|
2
|
.846
|
| A Total | — | 28 | 54.1 | 4 | 7 | 2 | .846 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2011 | A-PAD | P | 27 | 30.1 | 4 | 5 | 1 | .900 |
| Rk Total | — | 27 | 30.1 | 4 | 5 | 1 | .900 | |
| Minors Total | — | 61 | 92.2 | 8 | 12 | 3 | .870 | |