Hernando Mejia
#48 P · B/T: R/R · 6' 3", 230 lb · Age 26 · Cartagena, Colombia · DSL Phillies 2 (Philadelphia Phillies)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2018 | D-PHI | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 20.1 | 1.7 | 16 | 7.1 | 5.3 | 3.54 |
| 2019 | D-PH2 |
3
|
3
|
3
|
21
|
0
|
35.2
|
1.7
|
20
|
5.0
|
7.6
|
5.80
|
| Rk Total | 4 | 3 | 3 | 33 | 3 | 56.0 | 1.7 | 36 | 5.8 | 6.8 | 4.98 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2018 | D-PHI | P | 12 | 20.1 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2019 | D-PH2 |
P
|
21
|
35.2
|
0
|
8
|
0
|
1.000
|
| Rk Total | — | 33 | 56.0 | 0 | 12 | 0 | 1.000 | |