Hedbert Perez
#15 LF · B/T: L/L · 5' 10", 160 lb · Age 23 · Caracas, Venezuela · FCL Blue Jays (Toronto Blue Jays)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | |||||||||||||||||||
| 2025 | BLX | 4 | 14 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14.3% | 35.7% | .250 | .357 | .250 | .607 |
| 2026 | NH | 45 | 175 | 150 | 17 | 34 | 11 | 0 | 6 | 18 | 6 | 24 | 51 | 13.7% | 29.1% | .227 | .337 | .420 | .757 |
| AA Total | 49 | 189 | 162 | 18 | 37 | 11 | 0 | 6 | 19 | 7 | 26 | 56 | 13.8% | 29.6% | .228 | .339 | .407 | .746 | |
| High-A (A+) | |||||||||||||||||||
| 2024 | WIS | 19 | 79 | 73 | 7 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 6 | 23 | 7.6% | 29.1% | .219 | .278 | .397 | .675 |
| 2025 | WIS | 84 | 345 | 292 | 39 | 61 | 11 | 3 | 14 | 43 | 7 | 51 | 90 | 14.8% | 26.1% | .209 | .330 | .411 | .741 |
| A+ Total | 103 | 424 | 365 | 46 | 77 | 16 | 4 | 16 | 52 | 7 | 57 | 113 | 13.4% | 26.7% | .211 | .321 | .408 | .729 | |
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2021 | WIL | 16 | 68 | 65 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 25 | 1.5% | 36.8% | .169 | .206 | .246 | .452 |
| 2022 | WIL | 105 | 441 | 407 | 53 | 88 | 23 | 2 | 15 | 57 | 9 | 30 | 132 | 6.8% | 29.9% | .216 | .272 | .393 | .665 |
| 2023 | WIL | 63 | 257 | 232 | 27 | 50 | 10 | 1 | 6 | 29 | 9 | 22 | 68 | 8.6% | 26.5% | .216 | .288 | .345 | .633 |
| 2026 | DUN | 3 | 12 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8.3% | 33.3% | .455 | .500 | .818 | 1.318 |
| A Total | 187 | 778 | 715 | 87 | 154 | 36 | 3 | 23 | 97 | 20 | 54 | 229 | 6.9% | 29.4% | .215 | .275 | .371 | .646 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2021 | A-BRW | 32 | 132 | 120 | 19 | 40 | 11 | 0 | 6 | 21 | 2 | 8 | 34 | 6.1% | 25.8% | .333 | .394 | .575 | .969 |
| 2026 | F-BLU | 4 | 14 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 28.6% | .462 | .500 | 1.154 | 1.654 |
| Rk Total | 36 | 146 | 133 | 22 | 46 | 11 | 0 | 9 | 31 | 2 | 8 | 38 | 5.5% | 26.0% | .346 | .404 | .632 | 1.036 | |
| Minors Total | 375 | 1537 | 1375 | 173 | 314 | 74 | 7 | 54 | 199 | 36 | 145 | 436 | 9.4% | 28.4% | .228 | .308 | .410 | .718 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double-A (AA) | ||||||||
| 2025 | BLX | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2026 | NH | LF | 13 | 107.0 | 30 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2026 | NH | CF | 16 | 133.0 | 43 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2026 | NH | RF | 5 | 41.0 | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2026 | NH | DH | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| AA Total | — | 48 | 281.0 | 85 | 1 | 0 | 1.000 | |
| High-A (A+) | ||||||||
| 2024 | WIS | LF | 15 | 136.0 | 24 | 3 | 3 | .900 |
| 2024 | WIS | RF | 4 | 35.0 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2025 | WIS | RF | 42 | 356.2 | 83 | 3 | 4 | .956 |
| 2025 | WIS | DH | 39 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A+ Total | — | 100 | 527.2 | 113 | 7 | 7 | .945 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2021 | WIL | LF | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2021 | WIL | CF | 16 | 139.0 | 43 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2022 | WIL | CF | 26 | 229.0 | 58 | 4 | 1 | .984 |
| 2022 | WIL | LF | 51 | 431.1 | 66 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2022 | WIL | DH | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2022 | WIL | RF | 11 | 98.0 | 22 | 2 | 1 | .960 |
| 2023 | WIL | RF | 4 | 32.0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2023 | WIL | LF | 50 | 423.0 | 88 | 2 | 1 | .989 |
| 2023 | WIL | DH | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2026 | DUN | LF | 2 | 14.0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2026 | DUN | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A Total | — | 188 | 1367.1 | 287 | 12 | 3 | .990 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2021 | A-BRW | CF | 14 | 101.0 | 18 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2021 | A-BRW | RF | 12 | 89.2 | 10 | 0 | 1 | .909 |
| 2021 | A-BRW | LF | 3 | 22.0 | 3 | 0 | 1 | .750 |
| 2021 | A-BRW | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2026 | F-BLU | LF | 4 | 24.0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 37 | 236.2 | 34 | 0 | 2 | .944 | |
| Minors Total | — | 373 | 2412.2 | 519 | 20 | 12 | .978 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.