Gary Sheffield
#10 RF · B/T: R/R · 6' 0", 215 lb · Age 57 · Tampa, FL, USA · MLB debut 1988 · Draft: 1986 · New York Mets
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ATL | 135 | 579 | 492 | 82 | 151 | 26 | 0 | 25 | 84 | 12 | 72 | 53 | 12.4% | 9.2% | .307 | .404 | .512 | .916 | — | — | — |
| 2003 | ATL | 155 | 678 | 576 | 126 | 190 | 37 | 2 | 39 | 132 | 18 | 86 | 55 | 12.7% | 8.1% | .330 | .419 | .604 | 1.023 | — | — | — |
| 2004 | NYY | 154 | 684 | 573 | 117 | 166 | 30 | 1 | 36 | 121 | 5 | 92 | 83 | 13.5% | 12.1% | .290 | .393 | .534 | .927 | — | — | — |
| 2005 | NYY | 154 | 675 | 584 | 104 | 170 | 27 | 0 | 34 | 123 | 10 | 78 | 76 | 11.6% | 11.3% | .291 | .379 | .512 | .891 | — | — | — |
| 2006 | NYY | 39 | 166 | 151 | 22 | 45 | 5 | 0 | 6 | 25 | 5 | 13 | 16 | 7.8% | 9.6% | .298 | .355 | .450 | .805 | — | — | — |
| 2007 | DET | 133 | 593 | 494 | 107 | 131 | 20 | 1 | 25 | 75 | 22 | 84 | 71 | 14.2% | 12.0% | .265 | .378 | .462 | .840 | — | — | — |
| 2008 | DET | 114 | 482 | 418 | 52 | 94 | 16 | 0 | 19 | 57 | 9 | 58 | 83 | 12.0% | 17.2% | .225 | .326 | .400 | .726 | — | — | — |
| 2009 | NYM |
100
|
312
|
268
|
44
|
74
|
13
|
2
|
10
|
43
|
2
|
40
|
46
|
12.8%
|
14.7%
|
.276
|
.372
|
.451
|
.823
|
— | — | — |
| Career | 984 | 4169 | 3556 | 654 | 1021 | 174 | 6 | 194 | 660 | 83 | 523 | 483 | 12.5% | 11.6% | .287 | .384 | .503 | .887 | — | — | — |