Add SportsStats to your home screen

Eric Ruth

MLB · Player

Eric Ruth

Share Eric Ruth

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

#30 P · B/T: R/R · 6' 0", 195 lb · Age 36 · Abington, PA, USA · Trenton Thunder (New York Yankees)

Compare

Career Graph

Pitching

Season Team W L SV BS G GS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA
Triple-A (AAA)
2014 SWB 0 0 0 0 1 1 5.0 5.0 3 5.4 5.4 1.80
2015 SWB 0 1 0 0 2 2 12.0 6.0 3 2.3 0.8 5.25
2016 SWB 2 0 0 0 2 2 13.2 6.8 12 7.9 1.3 1.98
2017 SWB 0 0 0 0 1 1 3.0 3.0 1 3.0 3.0 12.00
AAA Total 2 1 0 0 6 6 33.2 5.6 19 5.1 1.9 4.01
Double-A (AA)
2014 TRN 0 0 0 0 3 3 13.0 4.3 7 4.8 4.2 5.54
2015 TRN 9 5 0 0 20 19 112.1 5.6 77 6.2 3.1 3.20
2016 TRN 2 1 0 0 13 5 33.1 2.6 32 8.6 3.8 2.97
2017 TRN 0 2 0 0 4 0 5.1 1.3 10 16.9 6.8 8.44
AA Total 11 8 0 0 40 27 164.0 4.1 126 6.9 3.5 3.51
High-A (A+)
2013 TAM 0 0 0 0 2 0 5.1 2.7 4 6.8 3.4 0.00
2014 TAM 2 1 0 0 7 1 24.1 3.5 24 8.9 1.8 4.44
2015 TAM 1 0 0 0 4 4 22.0 5.5 16 6.5 2.5 3.27
2016 TAM 1 0 0 0 8 0 21.0 2.6 23 9.9 1.7 4.29
A+ Total 4 1 0 0 21 5 72.2 3.5 67 8.3 2.1 3.72
Single-A (A)
2014 CHS 2 2 7 0 25 0 46.0 1.8 56 11.0 2.7 2.93
A Total 2 2 7 0 25 0 46.0 1.8 56 11.0 2.7 2.93
Rookie (Rk)
2013 F-YAN 1 0 5 1 16 0 24.0 1.5 40 15.0 1.5 0.75
2016 G-YA2 0 0 0 0 1 1 2.1 2.3 2 7.7 0.0 3.86
Rk Total 1 0 5 1 17 1 26.1 1.5 42 14.4 1.4 1.03
Minors Total 20 12 12 1 109 39 342.2 3.1 310 8.1 2.8 3.34

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2014 SWB P 1 5.0 0 0 0 .000
2015 SWB P 2 12.0 0 2 0 1.000
2016 SWB P 2 13.2 0 0 0 .000
2017 SWB P 1 3.0 0 0 1 .000
AAA Total — 6 33.2 0 2 1 .667
Double-A (AA)
2014 TRN P 3 13.0 2 4 0 1.000
2015 TRN P 20 112.1 4 4 1 .889
2016 TRN P 13 33.1 1 2 0 1.000
2017 TRN P 4 5.1 0 0 0 .000
AA Total — 40 164.0 7 10 1 .944
High-A (A+)
2013 TAM P 2 5.1 0 0 0 .000
2014 TAM P 7 24.1 2 1 0 1.000
2015 TAM P 4 22.0 0 0 0 .000
2016 TAM P 8 21.0 1 3 0 1.000
A+ Total — 21 72.2 3 4 0 1.000
Single-A (A)
2014 CHS P 25 46.0 2 5 0 1.000
A Total — 25 46.0 2 5 0 1.000
Rookie (Rk)
2013 F-YAN P 16 24.0 0 2 0 1.000
2016 G-YA2 P 1 2.1 0 0 0 .000
Rk Total — 17 26.1 0 2 0 1.000
Minors Total — 109 342.2 12 23 2 .946

Similar players — 2017 pitching profile

Matt Koch RNO

37

2 W · 8.40 ERA · 25 SO

Compare side by side

0 W · 8.90 ERA · 22 SO

Compare side by side

0 W · 7.61 ERA · 11 SO

Compare side by side

3 W · 8.10 ERA · 21 SO

Compare side by side

Miguel Ruiz SLT

31

2 W · 7.93 ERA · 30 SO

Compare side by side