Eric Arnett
#47 P · B/T: R/R · 6' 5", 230 lb · Age 38 · Columbus, OH, USA · Draft: 2009 · ACL Brewers (Milwaukee Brewers)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||||||
| 2012 | BRV | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 60.2 | 1.8 | 61 | 9.0 | 4.6 | 3.56 |
| 2013 | BRV | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10.1 | 1.7 | 8 | 7.0 | 1.7 | 0.87 |
| A+ Total | 1 | 1 | 1 | 39 | 0 | 71.0 | 1.8 | 69 | 8.7 | 4.2 | 3.17 | |
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2010 | WIS | 1 | 9 | 1 | 20 | 16 | 84.2 | 4.2 | 60 | 6.4 | 4.1 | 6.70 |
| 2011 | WIS | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 27.0 | 5.4 | 25 | 8.3 | 2.7 | 5.00 |
| A Total | 1 | 13 | 1 | 25 | 21 | 111.2 | 4.5 | 85 | 6.9 | 3.8 | 6.29 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2010 | A-BRW | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16.0 | 3.2 | 19 | 10.7 | 3.9 | 7.31 |
| 2011 | HEL | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 52.0 | 5.8 | 49 | 8.5 | 1.6 | 5.19 |
| 2013 | A-BRW | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.0 | 1.3 | 3 | 5.4 | 1.8 | 7.20 |
| Rk Total | 6 | 2 | 1 | 18 | 10 | 73.0 | 4.1 | 71 | 8.8 | 2.1 | 5.79 | |
| Minors Total | 8 | 16 | 3 | 82 | 31 | 255.2 | 3.1 | 225 | 7.9 | 3.4 | 5.28 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||
| 2012 | BRV | P | 33 | 60.2 | 3 | 7 | 1 | .909 |
| 2013 | BRV | P | 6 | 10.1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| A+ Total | — | 39 | 71.0 | 3 | 7 | 2 | .833 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2010 | WIS | P | 20 | 84.2 | 7 | 17 | 4 | .857 |
| 2011 | WIS | P | 5 | 27.0 | 2 | 4 | 1 | .857 |
| A Total | — | 25 | 111.2 | 9 | 21 | 5 | .857 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2010 | A-BRW | P | 5 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2011 | HEL | P | 9 | 52.0 | 2 | 9 | 0 | 1.000 |
| 2013 | A-BRW | P | 4 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 18 | 73.0 | 2 | 11 | 0 | 1.000 | |
| Minors Total | — | 82 | 255.2 | 14 | 39 | 7 | .883 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.