Dylan Becker
#19 3B · B/T: L/R · 6' 0", 205 lb · Age 33 · Kansas City, MO, USA · Peoria Chiefs (St. Louis Cardinals)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2016 | PEO |
51
|
178
|
147
|
11
|
32
|
3
|
1
|
0
|
13
|
0
|
22
|
34
|
12.4%
|
19.1%
|
.218
|
.343
|
.252
|
.595
|
| A Total | 51 | 178 | 147 | 11 | 32 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 22 | 34 | 12.4% | 19.1% | .218 | .343 | .252 | .595 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2015 | F-CAR | 36 | 127 | 109 | 15 | 33 | 10 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | 10.2% | 9.4% | .303 | .386 | .394 | .780 |
| Rk Total | 36 | 127 | 109 | 15 | 33 | 10 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | 10.2% | 9.4% | .303 | .386 | .394 | .780 | |
| Minors Total | 87 | 305 | 256 | 26 | 65 | 13 | 1 | 0 | 29 | 3 | 35 | 46 | 11.5% | 15.1% | .254 | .361 | .313 | .674 | |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2016 | PEO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| A Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||
| 2016 | PEO | LF | 2 | 18.0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2016 | PEO | 2B | 8 | 52.0 | 7 | 18 | 2 | .926 |
| 2016 | PEO | P | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | PEO | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | PEO |
3B
|
38
|
305.2
|
18
|
38
|
6
|
.903
|
| A Total | — | 53 | 376.2 | 32 | 56 | 8 | .917 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2015 | F-CAR | 2B | 1 | 9.0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2015 | F-CAR | 3B | 4 | 16.2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2015 | F-CAR | 1B | 30 | 236.1 | 239 | 20 | 2 | .992 |
| 2015 | F-CAR | LF | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 36 | 271.0 | 242 | 26 | 2 | .993 | |
| Minors Total | — | 89 | 647.2 | 274 | 82 | 10 | .973 | |