Didimo Bracho
#6 2B · B/T: R/R · 5' 11", 170 lb · Age 29 · Maracaibo, Venezuela · ACL D-backs (Arizona Diamondbacks)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2016 | KC | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 42.9% | .000 | .000 | .000 | .000 |
| A Total | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 42.9% | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2014 | D-ARB | 61 | 261 | 217 | 44 | 59 | 10 | 0 | 2 | 30 | 37 | 31 | 45 | 11.9% | 17.2% | .272 | .383 | .346 | .729 |
| 2015 | A-DBA | 10 | 31 | 29 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6.5% | 32.3% | .103 | .161 | .172 | .333 |
| 2016 | A-DBA | 37 | 128 | 122 | 10 | 21 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | 40 | 3.1% | 31.3% | .172 | .203 | .270 | .473 |
| 2017 | A-DBA | 39 | 159 | 144 | 25 | 40 | 10 | 5 | 4 | 19 | 2 | 13 | 35 | 8.2% | 22.0% | .278 | .346 | .500 | .846 |
| Rk Total | 147 | 579 | 512 | 80 | 123 | 26 | 6 | 8 | 63 | 41 | 50 | 130 | 8.6% | 22.5% | .240 | .321 | .361 | .682 | |
| Minors Total | 149 | 586 | 519 | 80 | 123 | 26 | 6 | 8 | 63 | 41 | 50 | 133 | 8.5% | 22.7% | .237 | .317 | .356 | .673 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||
| 2016 | KC | 2B | 2 | 18.0 | 4 | 7 | 3 | .786 |
| A Total | — | 2 | 18.0 | 4 | 7 | 3 | .786 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2014 | D-ARB | 3B | 1 | 9.0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2014 | D-ARB | 2B | 55 | 458.2 | 93 | 132 | 12 | .949 |
| 2014 | D-ARB | SS | 2 | 9.0 | 3 | 5 | 1 | .889 |
| 2014 | D-ARB | DH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | A-DBA | 2B | 4 | 25.0 | 8 | 8 | 0 | 1.000 |
| 2015 | MIS | 3B | 1 | 9.0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2015 | A-DBA | SS | 3 | 18.0 | 1 | 4 | 1 | .833 |
| 2015 | A-DBA | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | A-DBA | 2B | 24 | 197.0 | 27 | 51 | 7 | .918 |
| 2016 | A-DBA | SS | 14 | 95.0 | 10 | 29 | 7 | .848 |
| 2017 | A-DBA | CF | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 | A-DBA | 2B | 4 | 32.0 | 6 | 9 | 1 | .938 |
| 2017 | A-DBA | LF | 18 | 145.1 | 20 | 1 | 1 | .955 |
| 2017 | A-DBA | 3B | 7 | 59.0 | 6 | 18 | 3 | .889 |
| 2017 | A-DBA | RF | 8 | 50.0 | 13 | 0 | 2 | .867 |
| 2017 | A-DBA |
DH
|
3
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| Rk Total | — | 149 | 1111.0 | 188 | 263 | 35 | .928 | |
| Minors Total | — | 151 | 1129.0 | 192 | 270 | 38 | .924 | |