Carlos Coste
#10 C · B/T: R/R · 6' 2", 186 lb · Age 33 · San Juan, Puerto Rico · Draft: 2011 · Salem RidgeYaks (Boston Red Sox)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | |||||||||||||||||||
| 2015 | SAL | 16 | 55 | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 7.3% | 49.1% | .041 | .145 | .041 | .186 |
| A+ Total | 16 | 55 | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 7.3% | 49.1% | .041 | .145 | .041 | .186 | |
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2014 | GVL | 27 | 89 | 81 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 31 | 4.5% | 34.8% | .259 | .318 | .296 | .614 |
| A Total | 27 | 89 | 81 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 31 | 4.5% | 34.8% | .259 | .318 | .296 | .614 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2011 | F-RSX | 16 | 20 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | 45.0% | .158 | .158 | .158 | .316 |
| 2012 | F-RSX | 12 | 24 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | 45.8% | .136 | .208 | .136 | .344 |
| 2013 | F-RSX | 18 | 39 | 36 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2.6% | 20.5% | .194 | .256 | .278 | .534 |
| Rk Total | 46 | 83 | 77 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 28 | 1.2% | 33.7% | .169 | .220 | .208 | .428 | |
| Minors Total | 89 | 227 | 207 | 11 | 36 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 9 | 86 | 4.0% | 37.9% | .174 | .240 | .203 | .443 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||
| 2015 | SAL |
C
|
16
|
134.0
|
109
|
10
|
5
|
.960
|
| A+ Total | — | 16 | 134.0 | 109 | 10 | 5 | .960 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2014 | GVL | C | 22 | 162.2 | 130 | 9 | 3 | .979 |
| 2014 | GVL | DH | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A Total | — | 27 | 162.2 | 130 | 9 | 3 | .979 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2011 | F-RSX | C | 12 | 35.0 | 34 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2011 | F-RSX | DH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | F-RSX | C | 7 | 25.0 | 20 | 1 | 1 | .955 |
| 2012 | F-RSX | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | F-RSX | C | 18 | 101.0 | 83 | 9 | 1 | .989 |
| Rk Total | — | 44 | 161.0 | 137 | 12 | 2 | .987 | |
| Minors Total | — | 87 | 457.2 | 376 | 31 | 10 | .976 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.