Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||||
| 2026 | SYR | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18.2 | 3.7 | 11 | 5.3 | 7.2 | 3.86 | — | — |
| AAA Total | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18.2 | 3.7 | 11 | 5.3 | 7.2 | 3.86 | — | — | |
| Double-A (AA) | ||||||||||||||
| 2026 | BNG |
1
|
5
|
0
|
13
|
12
|
62.1
|
4.8
|
62
|
9.0
|
4.0
|
6.50
|
— | — |
| 2026 pace | 1 | 5 | 0 | 13 | 12 | 64.1 | 64 | |||||||
| AA Total | 1 | 5 | 0 | 13 | 12 | 62.1 | 4.8 | 62 | 9.0 | 4.0 | 6.50 | — | — | |
| Minors Total | 2 | 6 | 0 | 18 | 16 | 81.0 | 4.5 | 73 | 8.1 | 4.8 | 5.89 | — | — | |