Blinger Perez
#14 C · B/T: R/R · 6' 0", 170 lb · Age 27 · Barquisimeto, Venezuela · AZL Padres 2 (San Diego Padres)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2016 | D-PAB | 25 | 100 | 84 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 18 | 13.0% | 18.0% | .202 | .316 | .238 | .554 |
| 2017 | A-PAD | 52 | 207 | 179 | 24 | 48 | 12 | 0 | 2 | 25 | 0 | 24 | 35 | 11.6% | 16.9% | .268 | .362 | .369 | .731 |
| 2018 | A-PA2 | 34 | 126 | 105 | 20 | 24 | 4 | 0 | 3 | 17 | 0 | 15 | 25 | 11.9% | 19.8% | .229 | .341 | .352 | .693 |
| Rk Total | 111 | 433 | 368 | 51 | 89 | 19 | 0 | 5 | 48 | 1 | 52 | 78 | 12.0% | 18.0% | .242 | .346 | .334 | .680 | |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2018 | A-PA2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 9.0 | 0.0 | 0.00 |
| Rk Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 9.0 | 0.0 | 0.00 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2016 | D-PAB | C | 19 | 156.1 | 124 | 14 | 1 | .993 |
| 2016 | D-PAB | DH | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2017 | D-PAB | LF | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 | A-PAD | 1B | 31 | 240.0 | 233 | 20 | 3 | .988 |
| 2017 | D-PAB | C | 5 | 41.2 | 30 | 6 | 3 | .923 |
| 2017 | D-PAB | 3B | 5 | 24.0 | 2 | 9 | 3 | .786 |
| 2017 | A-PAD | DH | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2017 | D-PAB | 2B | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | A-PA2 | 3B | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2018 | A-PA2 | RF | 7 | 45.0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 | A-PA2 | LF | 19 | 138.2 | 19 | 1 | 1 | .952 |
| 2018 | A-PA2 | P | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | A-PA2 |
DH
|
10
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| Rk Total | — | 117 | 661.2 | 416 | 51 | 11 | .977 | |