Anthony Escobar
#32 P · B/T: R/R · 5' 11", 230 lb · Age 25 · Caracas, Venezuela · Fort Myers Mighty Mussels (Minnesota Twins)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2021 | FTM | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 2.0 | 5 | 11.3 | 2.3 | 0.00 |
| 2022 | FTM | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 22.2 | 1.2 | 23 | 9.1 | 7.1 | 8.74 |
| A Total | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 26.2 | 1.3 | 28 | 9.5 | 6.4 | 7.43 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2018 | D-TWI | 5 | 1 | 0 | 14 | 10 | 57.1 | 4.1 | 53 | 8.3 | 2.2 | 1.10 |
| 2019 | F-TWI | 5 | 2 | 0 | 11 | 6 | 42.1 | 3.8 | 37 | 7.9 | 2.8 | 3.83 |
| Rk Total | 10 | 3 | 0 | 25 | 16 | 99.2 | 4.0 | 90 | 8.1 | 2.4 | 2.26 | |
| Minors Total | 11 | 4 | 1 | 46 | 16 | 126.1 | 2.7 | 118 | 8.4 | 3.3 | 3.35 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||
| 2021 | FTM | P | 2 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2022 | FTM | P | 19 | 22.2 | 3 | 2 | 1 | .833 |
| A Total | — | 21 | 26.2 | 3 | 3 | 1 | .857 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2018 | D-TWI | P | 14 | 57.1 | 8 | 15 | 1 | .958 |
| 2019 | F-TWI | P | 11 | 42.1 | 4 | 6 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 25 | 99.2 | 12 | 21 | 1 | .971 | |
| Minors Total | — | 46 | 126.1 | 15 | 24 | 2 | .951 | |