Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | BS | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||
| 2010 | D-NYY | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5.2 | 0.8 | 5 | 7.9 | 20.6 | 15.88 |
| 2011 | D-NYY | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17.2 | 1.2 | 17 | 8.7 | 13.8 | 6.62 |
| 2012 | D-NYB | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.1 | 1.1 | 6 | 10.1 | 10.1 | 5.06 |
| Rk Total | 3 | 3 | 0 | 3 | 27 | 0 | 28.2 | 1.1 | 28 | 8.8 | 14.4 | 8.16 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2010 | D-NYY | P | 7 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2011 | D-NYY | P | 15 | 17.2 | 0 | 4 | 1 | .800 |
| 2012 | D-NYB | P | 5 | 5.1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| Rk Total | — | 27 | 28.2 | 1 | 7 | 1 | .889 | |