Aaron Rowand
#33 CF · B/T: R/R · 6' 0", 210 lb · Age 48 · Portland, OR, USA · MLB debut 2001 · Draft: 1995 Rd 40 #1113 (NYM) — Glendora HS (CA) · San Francisco Giants
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CWS | 126 | 331 | 302 | 41 | 78 | 16 | 2 | 7 | 29 | 0 | 12 | 54 | 3.6% | 16.3% | .258 | .298 | .394 | .692 | — | — | — |
| 2003 | CWS | 93 | 170 | 157 | 22 | 45 | 8 | 0 | 6 | 24 | 0 | 7 | 21 | 4.1% | 12.4% | .287 | .327 | .452 | .779 | — | — | — |
| 2004 | CWS | 140 | 534 | 487 | 94 | 151 | 38 | 2 | 24 | 69 | 17 | 30 | 91 | 5.6% | 17.0% | .310 | .361 | .544 | .905 | — | — | — |
| 2005 | CWS | 157 | 640 | 578 | 77 | 156 | 30 | 5 | 13 | 69 | 16 | 32 | 116 | 5.0% | 18.1% | .270 | .329 | .407 | .736 | — | — | — |
| 2006 | PHI | 109 | 445 | 405 | 59 | 106 | 24 | 3 | 12 | 47 | 10 | 18 | 76 | 4.0% | 17.1% | .262 | .321 | .425 | .746 | — | — | — |
| 2007 | PHI | 161 | 684 | 612 | 105 | 189 | 45 | 0 | 27 | 89 | 6 | 47 | 119 | 6.9% | 17.4% | .309 | .374 | .515 | .889 | — | — | — |
| 2008 | SF | 152 | 611 | 549 | 57 | 149 | 37 | 0 | 13 | 70 | 2 | 44 | 126 | 7.2% | 20.6% | .271 | .339 | .410 | .749 | — | — | — |
| 2009 | SF | 144 | 546 | 499 | 61 | 130 | 30 | 2 | 15 | 64 | 4 | 30 | 125 | 5.5% | 22.9% | .261 | .319 | .419 | .738 | — | — | — |
| 2010 | SF | 105 | 357 | 331 | 42 | 76 | 12 | 2 | 11 | 34 | 5 | 16 | 74 | 4.5% | 20.7% | .230 | .281 | .378 | .659 | — | — | — |
| 2011 | SF |
108
|
351
|
331
|
34
|
77
|
22
|
2
|
4
|
21
|
2
|
10
|
84
|
2.8%
|
23.9%
|
.233
|
.274
|
.347
|
.621
|
— | — | — |
| Career | 1295 | 4669 | 4251 | 592 | 1157 | 262 | 18 | 132 | 516 | 62 | 246 | 886 | 5.3% | 19.0% | .272 | .328 | .435 | .763 | — | — | — |