| Stat | Trevor Gott 2026 · ROC · remove |
|---|---|
| W | 4 |
| L | 0 |
| SV | 1 |
| G | 26 |
| GS | 1 |
| IP | 33.0 |
| IP/G | 1.3 |
| SO | 27 |
| K/9 | 7.4 |
| BB/9 | 4.1 |
| ERA | 3.55 |
| FIP | — |
| WAR | — |
| Career | |
| W | 16 |
| L | 10 |
| SV | 5 |
| G | 191 |
| GS | 0 |
| IP | 185.2 |
| IP/G | 1.0 |
| SO | 160 |
| K/9 | 7.8 |
| BB/9 | 3.3 |
| ERA | 4.80 |
| Stat | Trevor Gott 2026 · ROC · remove |
|---|---|
| W | 4 |
| L | 0 |
| SV | 1 |
| G | 26 |
| GS | 1 |
| IP | 33.0 |
| IP/G | 1.3 |
| SO | 27 |
| K/9 | 7.4 |
| BB/9 | 4.1 |
| ERA | 3.55 |
| FIP | — |
| WAR | — |
| Career | |
| W | 16 |
| L | 10 |
| SV | 5 |
| G | 191 |
| GS | 0 |
| IP | 185.2 |
| IP/G | 1.0 |
| SO | 160 |
| K/9 | 7.8 |
| BB/9 | 3.3 |
| ERA | 4.80 |