| Stat | Bryce Conley 2026 · SYR · remove |
|---|---|
| W | 1 |
| L | 1 |
| SV | 0 |
| G | 5 |
| GS | 4 |
| IP | 18.2 |
| IP/G | 3.7 |
| SO | 11 |
| K/9 | 5.3 |
| BB/9 | 7.2 |
| ERA | 3.86 |
| FIP | — |
| WAR | — |
| Career | |
| Stat | Bryce Conley 2026 · SYR · remove |
|---|---|
| W | 1 |
| L | 1 |
| SV | 0 |
| G | 5 |
| GS | 4 |
| IP | 18.2 |
| IP/G | 3.7 |
| SO | 11 |
| K/9 | 5.3 |
| BB/9 | 7.2 |
| ERA | 3.86 |
| FIP | — |
| WAR | — |
| Career | |