| Stat | Stephen Vogt 2022 · ATH · remove |
|---|---|
| G | 70 |
| PA | 191 |
| R | 18 |
| HR | 7 |
| RBI | 23 |
| SB | 1 |
| BB% | 8.9% |
| K% | 24.1% |
| AVG | .161 |
| OBP | .241 |
| SLG | .321 |
| OPS | .562 |
| wOBA | .249 |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 794 |
| PA | 2598 |
| R | 259 |
| HR | 82 |
| RBI | 313 |
| SB | 5 |
| BB% | 8.1% |
| K% | 18.9% |
| AVG | .239 |
| OBP | .301 |
| SLG | .406 |
| OPS | .707 |
| Stat | Stephen Vogt 2022 · ATH · remove |
|---|---|
| G | 70 |
| PA | 191 |
| R | 18 |
| HR | 7 |
| RBI | 23 |
| SB | 1 |
| BB% | 8.9% |
| K% | 24.1% |
| AVG | .161 |
| OBP | .241 |
| SLG | .321 |
| OPS | .562 |
| wOBA | .249 |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 794 |
| PA | 2598 |
| R | 259 |
| HR | 82 |
| RBI | 313 |
| SB | 5 |
| BB% | 8.1% |
| K% | 18.9% |
| AVG | .239 |
| OBP | .301 |
| SLG | .406 |
| OPS | .707 |