| Stat | Nick Goodwin 2026 · BUF · remove |
|---|---|
| G | 1 |
| PA | 5 |
| R | 0 |
| HR | 0 |
| RBI | 1 |
| SB | 0 |
| BB% | 20.0% |
| K% | 0.0% |
| AVG | .250 |
| OBP | .400 |
| SLG | .250 |
| OPS | .650 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| Stat | Nick Goodwin 2026 · BUF · remove |
|---|---|
| G | 1 |
| PA | 5 |
| R | 0 |
| HR | 0 |
| RBI | 1 |
| SB | 0 |
| BB% | 20.0% |
| K% | 0.0% |
| AVG | .250 |
| OBP | .400 |
| SLG | .250 |
| OPS | .650 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |