Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple-A (AAA) | ||||||||||||||||
| 2026 | BUF | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.0% | 0.0% | .250 | .400 | .250 | .650 | — | — | — |
| AAA Total | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.0% | 0.0% | .250 | .400 | .250 | .650 | — | — | — | |
| Double-A (AA) | ||||||||||||||||
| 2026 | NH |
64
|
242
|
40
|
10
|
36
|
1
|
12.0%
|
20.2%
|
.263
|
.364
|
.502
|
.866
|
— | — | — |
| AA Total | 64 | 242 | 40 | 10 | 36 | 1 | 12.0% | 20.2% | .263 | .364 | .502 | .866 | — | — | — | |
| Minors Total | 65 | 247 | 40 | 10 | 37 | 1 | 12.1% | 19.8% | .263 | .364 | .498 | .862 | — | — | — | |