| Stat | Levi Jordan 2026 · ROC · remove |
|---|---|
| G | 9 |
| PA | 30 |
| R | 5 |
| HR | 0 |
| RBI | 1 |
| SB | 1 |
| BB% | 6.7% |
| K% | 23.3% |
| AVG | .250 |
| OBP | .300 |
| SLG | .286 |
| OPS | .586 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 7 |
| PA | 11 |
| R | 1 |
| HR | 0 |
| RBI | 1 |
| SB | 0 |
| BB% | 0.0% |
| K% | 27.3% |
| AVG | .100 |
| OBP | .091 |
| SLG | .200 |
| OPS | .291 |
| Stat | Levi Jordan 2026 · ROC · remove |
|---|---|
| G | 9 |
| PA | 30 |
| R | 5 |
| HR | 0 |
| RBI | 1 |
| SB | 1 |
| BB% | 6.7% |
| K% | 23.3% |
| AVG | .250 |
| OBP | .300 |
| SLG | .286 |
| OPS | .586 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 7 |
| PA | 11 |
| R | 1 |
| HR | 0 |
| RBI | 1 |
| SB | 0 |
| BB% | 0.0% |
| K% | 27.3% |
| AVG | .100 |
| OBP | .091 |
| SLG | .200 |
| OPS | .291 |