| Stat | Eric Brown 2026 · BLX · remove |
|---|---|
| G | 50 |
| PA | 194 |
| R | 25 |
| HR | 5 |
| RBI | 26 |
| SB | 7 |
| BB% | 15.5% |
| K% | 23.2% |
| AVG | .211 |
| OBP | .345 |
| SLG | .348 |
| OPS | .693 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| Stat | Eric Brown 2026 · BLX · remove |
|---|---|
| G | 50 |
| PA | 194 |
| R | 25 |
| HR | 5 |
| RBI | 26 |
| SB | 7 |
| BB% | 15.5% |
| K% | 23.2% |
| AVG | .211 |
| OBP | .345 |
| SLG | .348 |
| OPS | .693 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |